Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 360401 | sayjin | 0 | 0 |
| 360402 | sayitaintpee | 0 | 3 |
| 360403 | sayitagain | 0 | 0 |
| 360404 | sayiorlist | 0 | 0 |
| 360405 | saying bruv | 0 | 4 |
| 360406 | saying | 0 | 0 |
| 360407 | sayinatlunch | 0 | 3 |
| 360408 | sayin guy | 0 | 2 |
| 360409 | sayin boys | 0 | 0 |
| 360410 | sayiangod | 0 | 0 |
| 360411 | sayianblue | 0 | 0 |
| 360412 | sayian god | 0 | 3 |
| 360413 | sayian blue | 0 | 0 |
| 360414 | sayian | 0 | 0 |
| 360415 | sayi2mum | 0 | 0 |
| 360416 | sayhitomyags | 0 | 2 |
| 360417 | sayhiorbye | 0 | 0 |
| 360418 | sayhiboo | 0 | 0 |
| 360419 | sayhi4death | 0 | 0 |
| 360420 | sayhi2mumuyu | 0 | 0 |
| 360421 | sayhi2mumman | 0 | 0 |
| 360422 | sayhi2mumm | 0 | 0 |
| 360423 | sayhi2mumg | 0 | 0 |
| 360424 | sayhi2mum | 0 | 25 |
| 360425 | sayhi2mu | 0 | 0 |
| 360426 | sayhi2ags | 0 | 8 |
| 360427 | sayhexxy | 0 | 4 |
| 360428 | sayhellobk | 0 | 0 |
| 360429 | sayhello | 0 | 0 |
| 360430 | sayhan | 0 | 0 |
| 360431 | saygoodbye | 0 | 0 |
| 360432 | saygobo | 0 | 2 |
| 360433 | saygnourgq | 0 | 0 |
| 360434 | sayglorrag | 0 | 0 |
| 360435 | saygf | 0 | 2 |
| 360436 | sayfy | 0 | 2 |
| 360437 | sayfiretruck | 0 | 2 |
| 360438 | sayfff | 0 | 0 |
| 360439 | sayfarewell | 0 | 0 |
| 360440 | sayf | 0 | 3 |
| 360441 | sayetan | 0 | 1 |
| 360442 | sayerfreak8 | 0 | 4 |
| 360443 | sayeret | 0 | 1 |
| 360444 | sayem | 0 | 0 |
| 360445 | sayelow | 0 | 0 |
| 360446 | sayed99ali | 0 | 0 |
| 360447 | sayed44 | 0 | 1 |
| 360448 | sayed11 | 0 | 4 |
| 360449 | sayed ali | 0 | 8 |
| 360450 | saye | 0 | 4 |
