Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 435601 | pz1234 | 0 | 0 |
| 435602 | pz123 | 0 | 0 |
| 435603 | pz12 | 0 | 0 |
| 435604 | pz1 | 0 | 0 |
| 435605 | pz vent 53 | 0 | 0 |
| 435606 | pz trade | 0 | 0 |
| 435607 | pz tau suka | 0 | 4 |
| 435608 | pz staff | 0 | 0 |
| 435609 | pz muteddd | 0 | 0 |
| 435610 | pz muted | 0 | 0 |
| 435611 | pz lopui | 0 | 1 |
| 435612 | pz help | 0 | 0 |
| 435613 | pz backmyacc | 0 | 0 |
| 435614 | pz amk | 0 | 0 |
| 435615 | pz | 0 | 13 |
| 435616 | pyzzador | 0 | 5 |
| 435617 | pyzz98 | 0 | 0 |
| 435618 | pyzwcc4wcc3b | 0 | 1 |
| 435619 | pyzraktis | 0 | 4 |
| 435620 | pyzon | 0 | 0 |
| 435621 | pyzel | 0 | 2 |
| 435622 | pyzdumagnet | 0 | 2 |
| 435623 | pyzdu dievas | 0 | 0 |
| 435624 | pyzdakale585 | 0 | 0 |
| 435625 | pyzdakale | 0 | 6 |
| 435626 | pyzdajum | 0 | 0 |
| 435627 | pyzdaa | 0 | 0 |
| 435628 | pyzda14 | 0 | 3 |
| 435629 | pyzda tau | 0 | 10 |
| 435630 | pyzda rum | 0 | 0 |
| 435631 | pyzda jumsss | 0 | 0 |
| 435632 | pyzda jump | 0 | 4 |
| 435633 | pyzda jumm | 0 | 0 |
| 435634 | pyzda jumkak | 0 | 0 |
| 435635 | pyzda jumc | 0 | 0 |
| 435636 | pyzda jumasd | 0 | 0 |
| 435637 | pyzda jum | 0 | 19 |
| 435638 | pyzda 3000 | 0 | 0 |
| 435639 | pyzda | 0 | 6 |
| 435640 | pyzd laizys | 0 | 1 |
| 435641 | pyzatik | 0 | 0 |
| 435642 | pyzat1k | 0 | 4 |
| 435643 | pyz | 0 | 4 |
| 435644 | pyyyzjswch | 0 | 0 |
| 435645 | pyyyyyyyyydd | 0 | 0 |
| 435646 | pyywolygzy | 0 | 0 |
| 435647 | pyyrvtkfei | 0 | 0 |
| 435648 | pyyli | 0 | 0 |
| 435649 | pyygeli | 0 | 24 |
| 435650 | pyyd | 0 | 0 |

