Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 450551 | predator1 | 0 | 0 |
| 450552 | predator0155 | 0 | 2 |
| 450553 | predator zz | 0 | 0 |
| 450554 | predator x | 0 | 0 |
| 450555 | predator v2 | 0 | 0 |
| 450556 | predator pk | 0 | 0 |
| 450557 | predator mw | 0 | 1 |
| 450558 | predator md | 0 | 0 |
| 450559 | predator jr | 0 | 2 |
| 450560 | predator bot | 0 | 2 |
| 450561 | predator art | 0 | 9 |
| 450562 | predator 420 | 0 | 3 |
| 450563 | predator | 0 | 5 |
| 450564 | predater208 | 0 | 0 |
| 450565 | predater204 | 0 | 6 |
| 450566 | predater201 | 0 | 0 |
| 450567 | predater198 | 0 | 2 |
| 450568 | predater196 | 0 | 0 |
| 450569 | predat0r | 0 | 4 |
| 450570 | predaplant | 0 | 6 |
| 450571 | predaaa | 0 | 0 |
| 450572 | pred x | 0 | 0 |
| 450573 | pred poker | 0 | 0 |
| 450574 | pred cc 2 | 0 | 0 |
| 450575 | pred | 0 | 10 |
| 450576 | precyse | 0 | 0 |
| 450577 | precum | 0 | 2 |
| 450578 | precsious | 0 | 0 |
| 450579 | precondition | 0 | 2 |
| 450580 | precocious | 0 | 2 |
| 450581 | preclusions | 0 | 2 |
| 450582 | precko | 0 | 1 |
| 450583 | preciuos | 0 | 0 |
| 450584 | precium | 0 | 0 |
| 450585 | precisous | 0 | 0 |
| 450586 | precisionz | 0 | 0 |
| 450587 | precisionn | 0 | 0 |
| 450588 | precisioncha | 0 | 0 |
| 450589 | precision ko | 0 | 0 |
| 450590 | precision | 0 | 1 |
| 450591 | precisie | 0 | 0 |
| 450592 | precise v5 | 0 | 0 |
| 450593 | precise | 0 | 3 |
| 450594 | precipice ta | 0 | 0 |
| 450595 | precipice | 0 | 13 |
| 450596 | precipe | 0 | 0 |
| 450597 | preciousgold | 0 | 0 |
| 450598 | preciousd | 0 | 0 |
| 450599 | precinct kid | 0 | 9 |
| 450600 | preciious | 0 | 0 |
