Crazy Archaeologist Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 4601 | pichupichu | 3 |
| 4602 | phoenixxcc | 3 |
| 4603 | philmycrack | 3 |
| 4604 | peterbaby | 3 |
| 4605 | penguin | 3 |
| 4606 | payslip | 3 |
| 4607 | pay per kill | 3 |
| 4608 | paulcrist7 | 3 |
| 4609 | paul no off | 3 |
| 4610 | palm shade | 3 |
| 4611 | pallen95 | 3 |
| 4612 | pain9414 | 3 |
| 4613 | padlino02 | 3 |
| 4614 | packetz | 3 |
| 4615 | p6lkky | 3 |
| 4616 | ozzypk | 3 |
| 4617 | ovor | 3 |
| 4618 | osswestttsad | 3 |
| 4619 | osopanda | 3 |
| 4620 | oski08 | 3 |
| 4621 | ooooo14 | 3 |
| 4622 | omslicee | 3 |
| 4623 | oligarhas | 3 |
| 4624 | oldsnag76 | 3 |
| 4625 | old lady | 3 |
| 4626 | oh stop | 3 |
| 4627 | odabots | 3 |
| 4628 | o rapist o | 3 |
| 4629 | nzranger | 3 |
| 4630 | nurishq | 3 |
| 4631 | nostalgia co | 3 |
| 4632 | noobspec | 3 |
| 4633 | nme4u | 3 |
| 4634 | niggerzzzzz | 3 |
| 4635 | niggawayne | 3 |
| 4636 | niddy | 3 |
| 4637 | nhxx | 3 |
| 4638 | newkid2022 | 3 |
| 4639 | nevin | 3 |
| 4640 | never korasi | 3 |
| 4641 | nesakysiu123 | 3 |
| 4642 | nes slay | 3 |
| 4643 | neon haze | 3 |
| 4644 | neervin | 3 |
| 4645 | n4tur4l | 3 |
| 4646 | n e c r o n | 3 |
| 4647 | mylove03 | 3 |
| 4648 | mumija34 | 3 |
| 4649 | msu chm | 3 |
| 4650 | mrstatius | 3 |





