Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 108601 | maliek | 7 / 2319 |
| 108602 | malditooo000 | 7 / 2319 |
| 108603 | maldito pro | 7 / 2319 |
| 108604 | malcolmxd | 7 / 2319 |
| 108605 | makwon | 7 / 2319 |
| 108606 | makesense | 7 / 2319 |
| 108607 | makeitstack | 7 / 2319 |
| 108608 | make23 | 7 / 2319 |
| 108609 | make20 | 7 / 2319 |
| 108610 | make17 | 7 / 2319 |
| 108611 | make my pkp | 7 / 2319 |
| 108612 | major06 | 7 / 2319 |
| 108613 | major bolts | 7 / 2319 |
| 108614 | major bizerk | 7 / 2319 |
| 108615 | majdl shams | 7 / 2319 |
| 108616 | maisher | 7 / 2319 |
| 108617 | maikelthepro | 7 / 2319 |
| 108618 | maicol 10 | 7 / 2319 |
| 108619 | mahermaher12 | 7 / 2319 |
| 108620 | mahere bowls | 7 / 2319 |
| 108621 | mahdibsisi1 | 7 / 2319 |
| 108622 | mahamah | 7 / 2319 |
| 108623 | mahahahahaha | 7 / 2319 |
| 108624 | magrover | 7 / 2319 |
| 108625 | magnichris | 7 / 2319 |
| 108626 | magiverlol | 7 / 2319 |
| 108627 | magissa77 | 7 / 2319 |
| 108628 | magicpanda | 7 / 2319 |
| 108629 | magicmr | 7 / 2319 |
| 108630 | magicka0 | 7 / 2319 |
| 108631 | magicdonkey7 | 7 / 2319 |
| 108632 | magical son | 7 / 2319 |
| 108633 | magic012 | 7 / 2319 |
| 108634 | magic shroom | 7 / 2319 |
| 108635 | magic mr | 7 / 2319 |
| 108636 | magic egoist | 7 / 2319 |
| 108637 | magic dust | 7 / 2319 |
| 108638 | magerount | 7 / 2319 |
| 108639 | mage tool | 7 / 2319 |
| 108640 | mafk | 7 / 2319 |
| 108641 | madur0 | 7 / 2319 |
| 108642 | madixlong | 7 / 2319 |
| 108643 | madeyouread | 7 / 2319 |
| 108644 | madeindubai | 7 / 2319 |
| 108645 | madde cab | 7 / 2319 |
| 108646 | madcabr | 7 / 2319 |
| 108647 | madcaab | 7 / 2319 |
| 108648 | madafaqqq | 7 / 2319 |
| 108649 | mad season | 7 / 2319 |
| 108650 | mad dogs | 7 / 2319 |
