Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 207001 | kymue | 1 / 2319 |
| 207002 | kympa | 1 / 2319 |
| 207003 | kyliejennerr | 1 / 2319 |
| 207004 | kylie jr | 1 / 2319 |
| 207005 | kylewhiteoff | 1 / 2319 |
| 207006 | kylegotboost | 1 / 2319 |
| 207007 | kyleapf | 1 / 2319 |
| 207008 | kyle1991 | 1 / 2319 |
| 207009 | kyle ii | 1 / 2319 |
| 207010 | kyle | 1 / 2319 |
| 207011 | kyjhgkhg | 1 / 2319 |
| 207012 | kye rs | 1 / 2319 |
| 207013 | kybalion jr | 0 / 2319 |
| 207014 | kxnty1 | 1 / 2319 |
| 207015 | kwdfdf | 1 / 2319 |
| 207016 | kwazymoduh | 1 / 2319 |
| 207017 | kwazymodu | 1 / 2319 |
| 207018 | kwastee | 1 / 2319 |
| 207019 | kwakelito | 1 / 2319 |
| 207020 | kwaekwe1232 | 1 / 2319 |
| 207021 | kvof gh | 1 / 2319 |
| 207022 | kvf | 1 / 2319 |
| 207023 | kvasiirr | 1 / 2319 |
| 207024 | kvapas | 1 / 2319 |
| 207025 | kuzagg | 1 / 2319 |
| 207026 | kuytredf | 1 / 2319 |
| 207027 | kuya | 1 / 2319 |
| 207028 | kuwaiti | 0 / 2319 |
| 207029 | kuvate | 1 / 2319 |
| 207030 | kuusysi | 1 / 2319 |
| 207031 | kuusepuu | 1 / 2319 |
| 207032 | kuu klux kla | 1 / 2319 |
| 207033 | kutleven053 | 1 / 2319 |
| 207034 | kutjeskont | 1 / 2319 |
| 207035 | kustoms | 0 / 2319 |
| 207036 | kusipommi | 1 / 2319 |
| 207037 | kushyyy | 1 / 2319 |
| 207038 | kushy ii | 1 / 2319 |
| 207039 | kushtomax | 1 / 2319 |
| 207040 | kushskills | 1 / 2319 |
| 207041 | kushrooms | 1 / 2319 |
| 207042 | kushlordnig | 1 / 2319 |
| 207043 | kushkidz4 | 1 / 2319 |
| 207044 | kushkidz3 | 1 / 2319 |
| 207045 | kushkidz2 | 1 / 2319 |
| 207046 | kushkidz | 1 / 2319 |
| 207047 | kushgod4206 | 1 / 2319 |
| 207048 | kusheasy | 1 / 2319 |
| 207049 | kush32k | 1 / 2319 |
| 207050 | kush1na | 1 / 2319 |
