Resultados de búsqueda
Busca el precio de un objeto
Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.
| Objeto | Precio | 24 h | Precio de 7 días | Volumen · 24 h | Volumen · 7 días | Última venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal crown | — | — | — | — | ||
| Crystal crown | — | — | — | — | ||
| Crystal dust | — | — | — | — | ||
| Crystal halberd | — | — | — | — | ||
| Crystal harpoon | — | — | ||||
| Crystal helm | — | — | — | — | ||
| Crystal helm | — | — | — | — | ||
| Crystal legs | — | — | ||||
| Crystal legs | — | — | ||||
| Crystal legs | — | — | ||||
| Crystal legs | — | — | — | — | ||
| Crystal legs | — | — | ||||
| Crystal of amlodd | — | — | ||||
| Crystal of cadarn | — | — | — | — | ||
| Crystal of crwys | — | — | ||||
| Crystal of meilyr | — | — | ||||
| Crystal of trahaearn | — | — | ||||
| Custom Item Ticket ($1K) | — | — | ||||
| Custom Item Ticket ($23K) | — | — | ||||
| Custom Item Ticket ($24K) | — | — | ||||
| Custom Item Ticket ($250K) | — | — | — | — | ||
| Custom Item Ticket ($25K) | — | — | ||||
| Custom Item Ticket ($2K) | — | — | — | — | ||
| Custom Item Ticket ($3K) | — | — | — | — | ||
| Custom Item Ticket ($6K) | — | — |
Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.
























