Crystal helm

ID del objeto 27777 · Última venta
Precio de 31 días PKP371,830 Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía: PKP308,000
Rango de precio 24 h—Sin ventas en los últimos 7 días
Comerciado · 24 hSin ventasSin ventas esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días—
  • 30 días−14.0%
Anuncios activosNinguno en ventaNadie lo está vendiendo ahora mismo.
Historial de precios

Precio de venta mediano

Crystal helm · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 novSin ventas—
mié, 4 novSin ventas—
mar, 3 novSin ventas—
lun, 2 novSin ventas—
dom, 1 novSin ventas—
sáb, 31 octSin ventas—
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 octSin ventas—
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 octSin ventas—
Crystal helm · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)Sin ventas—
oct 2026371,830 PKP349,999 PKP462,170 PKP5 unidades, 1,967,829 PKP
sep 2026432,600 PKP79,020 PKP487,635 PKP6 unidades, 2,024,263 PKP
ago 2026299,370 PKP79,001 PKP412,000 PKP4 unidades, 1,169,076 PKP
jul 2026499,999 PKP499,999 PKP499,999 PKP2 unidades, 999,998 PKP
jun 2026275,006 PKP275,006 PKP339,900 PKP3 unidades, 889,912 PKP
may 2026452,999 PKP452,999 PKP452,999 PKP1 unidades, 452,999 PKP
abr 2026356,376 PKP174,998 PKP459,377 PKP11 unidades, 3,358,197 PKP
mar 2026396,550 PKP120,002 PKP515,000 PKP7 unidades, 2,324,443 PKP
feb 2026325,161 PKP79,001 PKP438,331 PKP3 unidades, 842,493 PKP
ene 202679,004 PKP79,001 PKP411,998 PKP4 unidades, 649,007 PKP
dic 2025153,425 PKP153,425 PKP314,601 PKP2 unidades, 468,026 PKP
nov 2025386,250 PKP386,245 PKP556,200 PKP4 unidades, 1,740,275 PKP
oct 202599,999 PKP99,999 PKP777,776 PKP4 unidades, 1,409,933 PKP
Crystal helm · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
22 oct 2026 · 15:46 UTC462,170 PKP1
18 oct 2026 · 04:45 UTC349,999 PKP1
15 oct 2026 · 08:15 UTC371,830 PKP1
10 oct 2026 · 02:45 UTC371,830 PKP1
8 oct 2026 · 01:00 UTC412,000 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.