Custom Item Ticket ($24K)
ID del objeto 30973 · Última venta
Precio de 31 días
5,150,000
Sin ventas en las últimas 24 horas
Rango de precio 7 días
5,150,000 PKP–
5,150,000 PKPMínimo31 días 5.15MMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas
1 vendidos esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días—
- 30 días—
Anuncios activosNinguno en ventaNadie lo está vendiendo ahora mismo.
Historial de precios
Precio de venta mediano
Custom Item Ticket ($24K) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | Sin ventas | — | ||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 3 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 2 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | Sin ventas | — | ||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | Sin ventas | — | ||
| mié, 28 oct | Sin ventas | — | ||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | Sin ventas | — | ||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Custom Item Ticket ($24K) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | Sin ventas | — | ||
| sep 2026 | Sin ventas | — | ||
| ago 2026 | Sin ventas | — | ||
| jul 2026 | Sin ventas | — | ||
| jun 2026 | Sin ventas | — | ||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | Sin ventas | — | ||
| feb 2026 | Sin ventas | — | ||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Custom Item Ticket ($24K) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 · 22:34 UTC | 1 | ||
| 12 sep 2025 · 19:50 UTC | 1 | ||
| 7 abr 2024 · 20:21 UTC | 1 | ||
| 29 dic 2023 · 23:13 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







