Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
3rd age cloak PKP1,622,250 — PKP1,617,100 1,622,250 PKP, 1 unidades 3,239,350 PKP, 2 unidades
The Reaper scroll (1 Hour) PKP24,988 0.0% PKP22,658 1,656,382 PKP, 76 unidades 8,962,092 PKP, 446 unidades
Necklace of rupture PKP411,840 −9.3% PKP412,000 1,680,509 PKP, 4 unidades 29,178,559 PKP, 72 unidades
Statius's warhammer PKP12,107 +5.1% PKP11,522 1,771,219 PKP, 137 unidades 22,109,338 PKP, 1,890 unidades
Araxyte slayer helmet (i) PKP327,528 0.0% PKP314,148 1,776,221 PKP, 7 unidades 11,510,285 PKP, 44 unidades
Virtus mask PKP182,668 0.0% PKP182,665 1,806,368 PKP, 10 unidades 12,599,907 PKP, 71 unidades
Twinflame staff PKP10,799 +13.4% PKP9,525 1,806,858 PKP, 172 unidades 10,927,580 PKP, 1,076 unidades
Serpentine helm (uncharged) PKP3,627 +0.1% PKP3,627 1,841,503 PKP, 489 unidades 10,303,908 PKP, 2,625 unidades
Lucky impling jar PKP194,994 0.0% PKP194,994 1,842,793 PKP, 10 unidades 12,742,165 PKP, 80 unidades
Venator bow (uncharged) PKP157,520 0.0% PKP157,516 1,872,098 PKP, 11 unidades 11,095,929 PKP, 67 unidades
Resurrection Shovel PKP15,965 −13.9% PKP18,538 1,887,758 PKP, 117 unidades 7,949,382 PKP, 462 unidades
Arcane spirit shield PKP76,999 +1.3% PKP75,001 1,927,983 PKP, 24 unidades 21,531,553 PKP, 276 unidades
Ancient effigy PKP22,222 +0.6% PKP25,119 1,948,695 PKP, 85 unidades 19,274,086 PKP, 786 unidades
Habilidades divinas impling jar PKP97,838 — PKP80,773 1,956,714 PKP, 20 unidades 27,185,410 PKP, 353 unidades
Pet Easter Mummy (2025) PKP1,956,979 — PKP1,956,979 1,956,979 PKP, 1 unidades 1,956,979 PKP, 1 unidades
Armadyl crossbow PKP3,231 −8.7% PKP3,254 1,967,993 PKP, 601 unidades 10,425,878 PKP, 3,152 unidades
Thammaron's sceptre (u) PKP14,008 0.0% PKP14,001 1,981,977 PKP, 141 unidades 20,983,778 PKP, 1,492 unidades
Harmonised nightmare staff PKP47,213 0.0% PKP47,214 1,984,659 PKP, 45 unidades 14,307,591 PKP, 313 unidades
Skip scroll (1 Skip) PKP77,250 −6.2% PKP62,400 2,011,910 PKP, 29 unidades 6,960,996 PKP, 106 unidades
Soulflame horn PKP64,999 +1.8% PKP60,003 2,079,968 PKP, 32 unidades 10,378,093 PKP, 168 unidades
Yew logs PKP120 +7.1% PKP111 2,121,588 PKP, 17,574 unidades 14,227,270 PKP, 125,155 unidades
Bandos chestplate PKP2,999 0.0% PKP3,201 2,174,681 PKP, 700 unidades 10,621,441 PKP, 3,331 unidades
Skull of vet'ion PKP71,999 −1.4% PKP72,000 2,185,531 PKP, 29 unidades 11,514,248 PKP, 154 unidades
Necklace of anguish PKP9,860 −6.4% PKP10,634 2,200,082 PKP, 228 unidades 15,076,459 PKP, 1,326 unidades
Morrigan's javelin PKP29 −6.5% PKP33 2,207,923 PKP, 72,275 unidades 19,907,411 PKP, 598,251 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.