Bandos chestplate

ID del objeto 11832 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP2,999 −4.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP5,000
Rango de precio 24 h2,547 PKP–4,530 PKPMínimoAhora 3KMáximo
Comerciado · 24 h1,724,085 PKP548 unidades · 3,280 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h−4.0%
  • 7 días−2.8%
  • 30 días+1.2%
Anuncios activos3,992 PKPmás barato412 en venta · 11 anuncios33% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Bandos chestplate · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)2,999 PKP2,547 PKP4,120 PKP468 unidades, 1,471,914 PKP
jue, 5 nov2,999 PKP2,681 PKP4,532 PKP435 unidades, 1,357,889 PKP
mié, 4 nov3,286 PKP2,999 PKP4,635 PKP299 unidades, 999,595 PKP
mar, 3 nov2,999 PKP2,999 PKP3,624 PKP354 unidades, 1,091,154 PKP
lun, 2 nov3,190 PKP2,999 PKP3,624 PKP396 unidades, 1,257,892 PKP
dom, 1 nov3,202 PKP3,125 PKP3,914 PKP931 unidades, 3,001,042 PKP
sáb, 31 oct3,201 PKP3,199 PKP3,858 PKP214 unidades, 734,794 PKP
vie, 30 oct3,049 PKP2,547 PKP3,798 PKP455 unidades, 1,414,021 PKP
jue, 29 oct3,099 PKP2,969 PKP3,861 PKP226 unidades, 721,699 PKP
mié, 28 oct3,099 PKP3,049 PKP3,972 PKP304 unidades, 977,116 PKP
mar, 27 oct3,296 PKP3,296 PKP3,989 PKP232 unidades, 795,192 PKP
lun, 26 oct3,296 PKP3,294 PKP4,001 PKP293 unidades, 975,440 PKP
dom, 25 oct3,293 PKP3,293 PKP4,017 PKP215 unidades, 734,985 PKP
sáb, 24 oct3,293 PKP2,682 PKP4,115 PKP90 unidades, 324,402 PKP
Bandos chestplate · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)3,202 PKP2,547 PKP4,635 PKP2,883 unidades, 9,179,486 PKP
oct 20263,289 PKP2,547 PKP4,117 PKP10,517 unidades, 35,441,208 PKP
sep 20263,271 PKP2,532 PKP4,919 PKP9,971 unidades, 34,213,676 PKP
ago 20263,624 PKP2,806 PKP4,920 PKP21,562 unidades, 79,090,079 PKP
jul 20264,199 PKP3,199 PKP4,628 PKP20,896 unidades, 87,060,674 PKP
jun 20264,120 PKP2,456 PKP4,919 PKP13,711 unidades, 56,063,993 PKP
may 20263,647 PKP2,575 PKP4,839 PKP9,670 unidades, 36,577,270 PKP
abr 20263,600 PKP2,706 PKP4,920 PKP8,087 unidades, 29,479,314 PKP
mar 20263,849 PKP2,209 PKP4,990 PKP9,307 unidades, 34,780,935 PKP
feb 20263,500 PKP2,791 PKP4,920 PKP5,666 unidades, 21,048,367 PKP
ene 20263,907 PKP3,163 PKP4,986 PKP6,615 unidades, 26,609,145 PKP
dic 20253,899 PKP2,813 PKP4,892 PKP7,286 unidades, 27,818,508 PKP
nov 20253,636 PKP2,499 PKP4,866 PKP4,221 unidades, 15,751,341 PKP
oct 20253,724 PKP1,741 PKP4,920 PKP4,246 unidades, 15,162,041 PKP
Bandos chestplate · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 19:10 UTC3,992 PKP1
6 nov 2026 · 19:08 UTC3,994 PKP1
6 nov 2026 · 18:57 UTC3,992 PKP1
6 nov 2026 · 18:53 UTC3,992 PKP1
6 nov 2026 · 18:50 UTC3,992 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.