Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
KDR reset scroll PKP2,883,998 — PKP2,884,000 — 8,652,000 PKP, 3 unidades
Donador legendario Ticket PKP11,843,968 — PKP12,617,495 — 64,065,974 PKP, 5 unidades
Donador real Ticket PKP26,522,498 — PKP34,504,998 — 169,434,991 PKP, 5 unidades
Bounty scroll (1 Hour) PKP17,001 +6.2% PKP18,738 110,116 PKP, 6 unidades 3,278,886 PKP, 154 unidades
Minigame Point PKP219 0.0% PKP219 130,188 PKP, 564 unidades 2,002,169 PKP, 8,981 unidades
Noted Gatherer scroll (1 Hour) PKP14,260 −44.6% PKP23,683 220,687 PKP, 13 unidades 8,530,494 PKP, 412 unidades
Skill Boost scroll (+25 Levels) PKP28,835 +73.7% PKP46,228 320,316 PKP, 13 unidades 5,038,228 PKP, 139 unidades
Rune Expert scroll (1 Hour) PKP12,506 0.0% PKP12,499 356,601 PKP, 28 unidades 1,750,063 PKP, 156 unidades
Treasure Seeker scroll (1 Hour) PKP30,035 0.0% PKP30,037 420,490 PKP, 14 unidades 2,755,690 PKP, 86 unidades
Smelter scroll (1 Hour) PKP22,134 −11.6% PKP22,134 553,410 PKP, 25 unidades 5,596,486 PKP, 247 unidades
The Revenant scroll (1 Hour) PKP17,999 0.0% PKP38,154 592,873 PKP, 31 unidades 19,896,267 PKP, 593 unidades
Skip scroll (1 Skip) PKP50,419 −38.8% PKP52,556 856,535 PKP, 14 unidades 5,922,450 PKP, 92 unidades
The Reaper scroll (1 Hour) PKP24,989 +10.3% PKP22,658 2,016,037 PKP, 91 unidades 8,740,494 PKP, 435 unidades
Double XP scroll (1 Hour) PKP205,399 −39.6% PKP291,020 2,626,816 PKP, 12 unidades 38,338,350 PKP, 138 unidades
Stardust Frenzy scroll (1 Hour) PKP58,696 −8.8% PKP60,147 2,755,389 PKP, 48 unidades 15,779,640 PKP, 267 unidades
Corporeal Killer scroll (1 Hour) PKP42,199 0.0% PKP35,687 3,035,779 PKP, 80 unidades 11,057,476 PKP, 329 unidades
Indomitable Skiller scroll (1 Hour) PKP77,000 +4.9% PKP74,025 3,352,899 PKP, 39 unidades 32,401,080 PKP, 404 unidades
Larran's Love scroll (1 Hour) PKP46,348 +5.3% PKP41,177 4,041,136 PKP, 97 unidades 23,694,614 PKP, 658 unidades
Pet Collector scroll (1 Hour) PKP38,105 0.0% PKP43,228 4,080,380 PKP, 106 unidades 26,847,027 PKP, 700 unidades
Wilderness Warden scroll (1 Hour) PKP80,989 −9.3% PKP72,098 4,239,682 PKP, 54 unidades 38,028,522 PKP, 514 unidades
Súper donador Ticket PKP2,265,994 0.0% PKP2,265,994 4,531,988 PKP, 2 unidades 43,767,284 PKP, 20 unidades
Double Harvest scroll (1 Hour) PKP334,067 −2.2% PKP341,499 4,689,004 PKP, 14 unidades 28,989,174 PKP, 80 unidades
AFK Skiller scroll (6 Hours) PKP87,771 −5.3% PKP71,675 5,203,646 PKP, 60 unidades 26,705,122 PKP, 365 unidades
Donator Ticket PKP720,995 +3.7% PKP720,992 5,767,959 PKP, 8 unidades 28,583,781 PKP, 41 unidades
Name change scroll PKP3,090,000 0.0% PKP2,909,707 9,270,000 PKP, 3 unidades 36,332,945 PKP, 12 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.