Resultados de búsqueda
Busca el precio de un objeto
Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.
| Objeto | Precio | 24 h | Precio de 7 días | Volumen · 24 h | Volumen · 7 días | Última venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon dagger (cr) | — | — | — | — | ||
| Dragon defender ornament kit | — | — | ||||
| Dragon mace imbue scroll | — | — | — | — | ||
| Dragon warhammer (cr) | — | — | — | — | ||
| Echo ahrim's hood | — | — | ||||
| Echo ahrim's ornament kit | — | — | ||||
| Echo venator bow (uncharged) | — | — | — | — | ||
| Elder chaos top (or) | — | — | — | — | ||
| Fury ornament kit | — | — | — | — | ||
| Green dark bow paint | — | — | — | — | ||
| Heavy ballista (or) | — | — | — | — | ||
| Heavy ballista ornament kit | — | — | — | — | ||
| Helm of neitiznot (or) | — | — | ||||
| Holy ghrazi rapier | — | — | — | — | ||
| Malediction ward | — | — | ||||
| Occult ornament kit | — | — | ||||
| Odium ward | — | — | ||||
| Rune defender ornament kit | — | — | ||||
| Saradomin godsword (or) | — | — | — | — | ||
| Saradomin godsword ornament kit | — | — | ||||
| Target teleport scroll | — | — | ||||
| Tzhaar-ket-om (t) | — | — | — | — | ||
| Tzhaar-ket-om ornament kit | — | — | ||||
| Ward upgrade kit | — | — | — | — | ||
| White dark bow paint | — | — | — | — |
Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.

























