Green halloween mask

ID del objeto 1053 · Última venta
Precio de 31 días PKP52,542 Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía: PKP100,000
Rango de precio 7 días52,547 PKP–52,547 PKPMínimo31 días 52.5KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas1 vendidos esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días0.0%
  • 30 días0.0%
Anuncios activos139,034 PKPmás barato16 en venta · 6 anuncios165% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Green halloween mask · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 novSin ventas—
mié, 4 novSin ventas—
mar, 3 novSin ventas—
lun, 2 novSin ventas—
dom, 1 nov52,547 PKP52,547 PKP52,547 PKP1 unidades, 52,547 PKP
sáb, 31 octSin ventas—
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 oct52,547 PKP52,547 PKP52,547 PKP1 unidades, 52,547 PKP
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 octSin ventas—
Green halloween mask · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)52,547 PKP52,547 PKP52,547 PKP1 unidades, 52,547 PKP
oct 202652,542 PKP47,420 PKP139,046 PKP12 unidades, 711,890 PKP
sep 202652,538 PKP52,530 PKP146,236 PKP5 unidades, 356,378 PKP
ago 202652,499 PKP52,499 PKP99,910 PKP12 unidades, 677,411 PKP
jul 202675,000 PKP52,499 PKP206,000 PKP5 unidades, 461,002 PKP
jun 202675,001 PKP75,001 PKP75,001 PKP3 unidades, 225,003 PKP
may 2026103,000 PKP55,002 PKP143,994 PKP5 unidades, 500,286 PKP
abr 202655,002 PKP50,008 PKP82,400 PKP9 unidades, 507,434 PKP
mar 202655,000 PKP51,500 PKP96,028 PKP8 unidades, 487,529 PKP
feb 202653,999 PKP53,999 PKP143,987 PKP9 unidades, 624,980 PKP
ene 202650,009 PKP50,008 PKP50,009 PKP5 unidades, 250,043 PKP
dic 202550,008 PKP50,008 PKP50,008 PKP7 unidades, 350,056 PKP
nov 202550,007 PKP50,002 PKP143,987 PKP7 unidades, 487,693 PKP
oct 202555,002 PKP50,001 PKP55,002 PKP13 unidades, 705,024 PKP
Green halloween mask · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
1 nov 2026 · 03:05 UTC52,547 PKP1
29 oct 2026 · 21:55 UTC52,547 PKP1
22 oct 2026 · 20:04 UTC52,547 PKP1
20 oct 2026 · 02:19 UTC139,046 PKP1
19 oct 2026 · 18:47 UTC52,544 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.