White Ankou mask
ID del objeto 30710 · Última venta
Precio de 31 días
187,524
Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía:
375,000
Rango de precio 7 días
187,523 PKP–
187,523 PKPMínimo31 días 188KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas
1 vendidos esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días0.0%
- 30 días−65.6%
Anuncios activos
545,900 PKPmás barato
3 en venta · 1 anuncio191% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
White Ankou mask · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | Sin ventas | — | ||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 3 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 31 oct | Sin ventas | — | ||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | Sin ventas | — | ||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
White Ankou mask · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | Sin ventas | — | ||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | Sin ventas | — | ||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
White Ankou mask · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 · 17:33 UTC | 1 | ||
| 28 oct 2026 · 14:17 UTC | 1 | ||
| 26 oct 2026 · 01:32 UTC | 1 | ||
| 22 oct 2026 · 21:49 UTC | 1 | ||
| 16 oct 2026 · 05:09 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







