Black Ankou mask

ID del objeto 32628 · Última venta
Precio de 31 días PKP898,280 Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía: PKP1,000,000
Rango de precio 7 días898,280 PKP–898,280 PKPMínimo31 días 898KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas1 vendidos esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días—
  • 30 días+79.6%
Anuncios activos898,280 PKPmás barato13 en venta · 4 anunciosIgual que el precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Black Ankou mask · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 novSin ventas—
mié, 4 novSin ventas—
mar, 3 nov898,280 PKP898,280 PKP898,280 PKP1 unidades, 898,280 PKP
lun, 2 novSin ventas—
dom, 1 novSin ventas—
sáb, 31 octSin ventas—
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 octSin ventas—
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 octSin ventas—
Black Ankou mask · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)898,280 PKP898,280 PKP898,280 PKP1 unidades, 898,280 PKP
oct 2026898,280 PKP898,280 PKP898,280 PKP1 unidades, 898,280 PKP
sep 2026500,020 PKP500,020 PKP500,020 PKP2 unidades, 1,000,040 PKP
ago 2026500,020 PKP500,019 PKP973,345 PKP3 unidades, 1,973,384 PKP
jul 2026500,015 PKP500,014 PKP973,347 PKP5 unidades, 3,441,591 PKP
jun 2026968,200 PKP968,200 PKP968,200 PKP1 unidades, 968,200 PKP
may 2026500,004 PKP500,004 PKP500,004 PKP1 unidades, 500,004 PKP
abr 2026500,003 PKP500,003 PKP500,003 PKP1 unidades, 500,003 PKP
mar 2026499,999 PKP499,999 PKP499,999 PKP1 unidades, 499,999 PKP
feb 2026500,000 PKP500,000 PKP812,404 PKP5 unidades, 2,827,404 PKP
ene 2026499,999 PKP499,999 PKP721,000 PKP4 unidades, 2,220,998 PKP
dic 2025638,136 PKP499,999 PKP927,000 PKP4 unidades, 2,768,679 PKP
nov 2025499,999 PKP499,999 PKP499,999 PKP2 unidades, 999,998 PKP
oct 2025499,999 PKP499,999 PKP978,498 PKP3 unidades, 1,978,496 PKP
Black Ankou mask · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
3 nov 2026 · 05:12 UTC898,280 PKP1
23 oct 2026 · 15:51 UTC898,280 PKP1
30 sep 2026 · 11:30 UTC500,020 PKP1
16 sep 2026 · 11:03 UTC500,020 PKP1
24 ago 2026 · 14:59 UTC500,020 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.