Bronze Pumpkin (2026)
Item ID 34595 · Last sale
Price · last 24 hours
8,025
+12.2% vs the 24 hours beforeGuide Price:
3,000
24h price range
7,000 PKP–
9,470 PKPLowNow 8.03KHigh
Price trend
- 24h+12.2%
- 7 days—
- 30 days—
Live listings
8,188 PKPcheapest
8,343 listed · 18 listings2.0% above the current price
Price history
Median sale price
Bronze Pumpkin (2026) · Past 2 weeks
Daily prices
| Day | Median | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Today (Since 00:00 UTC) | ||||
| Thu, Nov 5 | ||||
| Wed, Nov 4 | ||||
| Tue, Nov 3 | ||||
| Mon, Nov 2 | ||||
| Sun, Nov 1 | ||||
| Sat, Oct 31 | ||||
| Fri, Oct 30 | No sales | — | ||
| Thu, Oct 29 | No sales | — | ||
| Wed, Oct 28 | No sales | — | ||
| Tue, Oct 27 | No sales | — | ||
| Mon, Oct 26 | No sales | — | ||
| Sun, Oct 25 | No sales | — | ||
| Sat, Oct 24 | No sales | — | ||
Bronze Pumpkin (2026) · Past 14 months
Monthly prices
| Month | Median | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 (so far) | ||||
| Oct 2026 | ||||
| Sep 2026 | No sales | — | ||
| Aug 2026 | No sales | — | ||
| Jul 2026 | No sales | — | ||
| Jun 2026 | No sales | — | ||
| May 2026 | No sales | — | ||
| Apr 2026 | No sales | — | ||
| Mar 2026 | No sales | — | ||
| Feb 2026 | No sales | — | ||
| Jan 2026 | No sales | — | ||
| Dec 2025 | No sales | — | ||
| Nov 2025 | No sales | — | ||
| Oct 2025 | No sales | — | ||
Bronze Pumpkin (2026) · Trading Post
Last 5 sales
| When | Date | Price each | Quantity |
|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 · 17:46 UTC | 7 | ||
| Nov 6, 2026 · 17:45 UTC | 2 | ||
| Nov 6, 2026 · 17:44 UTC | 18 | ||
| Nov 6, 2026 · 17:41 UTC | 5 | ||
| Nov 6, 2026 · 17:39 UTC | 12 |
Keep browsing
Similar items
Prices are medians of completed Trading Post sales, weighted by units sold and including the 3% tax. Low and high are the cheapest and most expensive normal sale, ignoring sales more than 5x off the usual price (items that sell fewer than 10 a month keep every sale). Hover a shortened volume to see the exact amount. Buyers and sellers are never shown.







