Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 219301 | unbackboom | 0 | 0 |
| 219302 | unba | 0 | 0 |
| 219303 | unb3atable | 0 | 0 |
| 219304 | unb3atabl3 | 0 | 5 |
| 219305 | unb3atabl | 0 | 0 |
| 219306 | unb0n pk3r | 0 | 0 |
| 219307 | unb | 0 | 0 |
| 219308 | unay | 0 | 2 |
| 219309 | unavezmas | 0 | 1 |
| 219310 | unaverage | 0 | 13 |
| 219311 | unavailable1 | 0 | 0 |
| 219312 | unavailable | 0 | 0 |
| 219313 | unattractive | 0 | 0 |
| 219314 | unattacked | 0 | 0 |
| 219315 | unashamed | 0 | 4 |
| 219316 | unarmed32 | 0 | 0 |
| 219317 | unarmed king | 0 | 2 |
| 219318 | unarmed | 0 | 2 |
| 219319 | unarcher2 | 0 | 4 |
| 219320 | unarcher1 | 0 | 1 |
| 219321 | unarcher | 0 | 0 |
| 219322 | unapreciated | 0 | 3 |
| 219323 | unappelswag | 0 | 0 |
| 219324 | unapozcjbz | 0 | 0 |
| 219325 | unanemus | 0 | 4 |
| 219326 | unan | 0 | 3 |
| 219327 | unamedbest | 0 | 0 |
| 219328 | unamed143 | 0 | 3 |
| 219329 | unamed12 | 0 | 5 |
| 219330 | unamed 3 | 0 | 0 |
| 219331 | unamed 2 | 0 | 0 |
| 219332 | unamed | 0 | 0 |
| 219333 | unalloyed | 0 | 8 |
| 219334 | unalived | 0 | 5 |
| 219335 | unakitestone | 0 | 0 |
| 219336 | unakalahy | 0 | 0 |
| 219337 | unakaksk | 0 | 1 |
| 219338 | unakae | 0 | 0 |
| 219339 | unagirs | 0 | 0 |
| 219340 | unacceptable | 0 | 0 |
| 219341 | unabnme | 0 | 0 |
| 219342 | unablename | 0 | 8 |
| 219343 | unabled | 0 | 0 |
| 219344 | unable 2 nh | 0 | 1 |
| 219345 | unable | 0 | 1 |
| 219346 | una vida | 0 | 3 |
| 219347 | una sangre | 0 | 2 |
| 219348 | una palabra | 0 | 4 |
| 219349 | una muna mi | 0 | 0 |
| 219350 | un9u8h9nhu8 | 0 | 0 |
