Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 219301 | unavailable1 | 0 | 0 |
| 219302 | unavailable | 0 | 0 |
| 219303 | unattractive | 0 | 0 |
| 219304 | unattacked | 0 | 0 |
| 219305 | unashamed | 0 | 4 |
| 219306 | unarmed32 | 0 | 0 |
| 219307 | unarmed king | 0 | 2 |
| 219308 | unarmed | 0 | 2 |
| 219309 | unarcher2 | 0 | 4 |
| 219310 | unarcher1 | 0 | 1 |
| 219311 | unarcher | 0 | 0 |
| 219312 | unapreciated | 0 | 3 |
| 219313 | unappelswag | 0 | 0 |
| 219314 | unapozcjbz | 0 | 0 |
| 219315 | unanemus | 0 | 4 |
| 219316 | unan | 0 | 3 |
| 219317 | unamedbest | 0 | 0 |
| 219318 | unamed143 | 0 | 3 |
| 219319 | unamed12 | 0 | 5 |
| 219320 | unamed 3 | 0 | 0 |
| 219321 | unamed 2 | 0 | 0 |
| 219322 | unamed | 0 | 0 |
| 219323 | unalloyed | 0 | 8 |
| 219324 | unalived | 0 | 5 |
| 219325 | unakitestone | 0 | 0 |
| 219326 | unakalahy | 0 | 0 |
| 219327 | unakaksk | 0 | 1 |
| 219328 | unakae | 0 | 0 |
| 219329 | unagirs | 0 | 0 |
| 219330 | unacceptable | 0 | 0 |
| 219331 | unabnme | 0 | 0 |
| 219332 | unablename | 0 | 8 |
| 219333 | unabled | 0 | 0 |
| 219334 | unable 2 nh | 0 | 1 |
| 219335 | unable | 0 | 1 |
| 219336 | una vida | 0 | 3 |
| 219337 | una sangre | 0 | 2 |
| 219338 | una palabra | 0 | 4 |
| 219339 | una muna mi | 0 | 0 |
| 219340 | un9u8h9nhu8 | 0 | 0 |
| 219341 | un4givme | 0 | 0 |
| 219342 | un4giv3npk | 0 | 2 |
| 219343 | un4gettable | 0 | 6 |
| 219344 | un3xpectedoc | 0 | 0 |
| 219345 | un3xpected | 0 | 4 |
| 219346 | un3xpeckted | 0 | 0 |
| 219347 | un3xp3ct3d | 0 | 3 |
| 219348 | un3sireable | 0 | 0 |
| 219349 | un3ommon | 0 | 4 |
| 219350 | un3belive3cx | 0 | 0 |
