Total Level Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Nivel total | XP total |
|---|---|---|---|
| 109001 | w k k | 19 | 500 |
| 109002 | vtcc | 19 | 500 |
| 109003 | vlisk10 | 19 | 500 |
| 109004 | vineel | 19 | 500 |
| 109005 | verzoletto | 19 | 500 |
| 109006 | veryrare | 19 | 500 |
| 109007 | very pk | 19 | 500 |
| 109008 | venezu | 19 | 500 |
| 109009 | vasoplito | 19 | 500 |
| 109010 | vartype | 19 | 500 |
| 109011 | vang149 | 19 | 500 |
| 109012 | vang147 | 19 | 500 |
| 109013 | vang146 | 19 | 500 |
| 109014 | vang145 | 19 | 500 |
| 109015 | vang143 | 19 | 500 |
| 109016 | vang141 | 19 | 500 |
| 109017 | vang140 | 19 | 500 |
| 109018 | vang139 | 19 | 500 |
| 109019 | vang138 | 19 | 500 |
| 109020 | vang137 | 19 | 500 |
| 109021 | vang136 | 19 | 500 |
| 109022 | vang134 | 19 | 500 |
| 109023 | vang133 | 19 | 500 |
| 109024 | vang132 | 19 | 500 |
| 109025 | vang131 | 19 | 500 |
| 109026 | vang130 | 19 | 500 |
| 109027 | uvn | 19 | 500 |
| 109028 | uko9 | 19 | 500 |
| 109029 | ujnfhgffhfff | 19 | 500 |
| 109030 | uge2b1uxlg | 19 | 500 |
| 109031 | tyt75 | 19 | 500 |
| 109032 | tyt51 | 19 | 500 |
| 109033 | tutainomz | 19 | 500 |
| 109034 | turtle raper | 19 | 500 |
| 109035 | tudinerito | 19 | 500 |
| 109036 | tt6tt1 | 19 | 500 |
| 109037 | truluval | 19 | 500 |
| 109038 | tribbla | 19 | 500 |
| 109039 | towne | 19 | 500 |
| 109040 | topuriaili | 19 | 500 |
| 109041 | todosconedm | 19 | 500 |
| 109042 | toa195 | 19 | 500 |
| 109043 | tiomcenna | 19 | 500 |
| 109044 | tiny smoke | 19 | 500 |
| 109045 | tinderly | 19 | 500 |
| 109046 | tidv | 19 | 500 |
| 109047 | think18 | 19 | 500 |
| 109048 | the bossas | 19 | 500 |
| 109049 | tgeexodus | 19 | 500 |
| 109050 | tfft33 | 19 | 500 |
