Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 32051 | elijah xo | 328 | 310 | 1.06 |
| 32052 | dude19980 | 328 | 405 | 0.81 |
| 32053 | diego9 | 328 | 648 | 0.51 |
| 32054 | dexterkiil | 328 | 249 | 1.32 |
| 32055 | demonicdeath | 328 | 490 | 0.67 |
| 32056 | deadcountt | 328 | 350 | 0.94 |
| 32057 | dead 2 venom | 328 | 11 | 29.82 |
| 32058 | chinazoo | 328 | 366 | 0.90 |
| 32059 | chatte10100 | 328 | 217 | 1.51 |
| 32060 | carr | 328 | 287 | 1.14 |
| 32061 | brotato | 328 | 105 | 3.12 |
| 32062 | bonesaaw | 328 | 459 | 0.71 |
| 32063 | boners4u | 328 | 207 | 1.58 |
| 32064 | big ego cape | 328 | 273 | 1.20 |
| 32065 | barrag south | 328 | 387 | 0.85 |
| 32066 | baratas | 328 | 649 | 0.51 |
| 32067 | baidavin | 328 | 708 | 0.46 |
| 32068 | bad eyes | 328 | 462 | 0.71 |
| 32069 | anonimaus | 328 | 301 | 1.09 |
| 32070 | anima cores | 328 | 308 | 1.06 |
| 32071 | 7x 7 | 328 | 166 | 1.98 |
| 32072 | zero cal | 327 | 350 | 0.93 |
| 32073 | yahrisato | 327 | 89 | 3.67 |
| 32074 | xtheodorx | 327 | 295 | 1.11 |
| 32075 | xdaeve | 327 | 190 | 1.72 |
| 32076 | x x x | 327 | 29 | 11.28 |
| 32077 | whootiewhoo | 327 | 364 | 0.90 |
| 32078 | weakisme | 327 | 276 | 1.18 |
| 32079 | vousna | 327 | 369 | 0.89 |
| 32080 | vestaisop | 327 | 428 | 0.76 |
| 32081 | vepis | 327 | 396 | 0.83 |
| 32082 | uritemsrmine | 327 | 119 | 2.75 |
| 32083 | unique lol | 327 | 461 | 0.71 |
| 32084 | ultratecno20 | 327 | 768 | 0.43 |
| 32085 | ugd369 | 327 | 609 | 0.54 |
| 32086 | u m a d | 327 | 272 | 1.20 |
| 32087 | tryme164 | 327 | 335 | 0.98 |
| 32088 | tr0jan | 327 | 319 | 1.03 |
| 32089 | titsnass | 327 | 295 | 1.11 |
| 32090 | thatguy6969 | 327 | 283 | 1.16 |
| 32091 | terrorxskull | 327 | 315 | 1.04 |
| 32092 | tepsel | 327 | 425 | 0.77 |
| 32093 | tampa bay | 327 | 267 | 1.22 |
| 32094 | stuck in rs | 327 | 347 | 0.94 |
| 32095 | snugg | 327 | 358 | 0.91 |
| 32096 | snorki | 327 | 426 | 0.77 |
| 32097 | smikiz | 327 | 438 | 0.75 |
| 32098 | sir toon22 | 327 | 226 | 1.45 |
| 32099 | sinisa | 327 | 319 | 1.03 |
| 32100 | shoulyn | 327 | 514 | 0.64 |



