Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 295751 | ultrafif | 1 | 8 | 0.13 |
| 295752 | ultrad | 0 | 8 | 0.00 |
| 295753 | ultra gay | 0 | 8 | 0.00 |
| 295754 | ultimate war | 3 | 8 | 0.38 |
| 295755 | uloo | 4 | 8 | 0.50 |
| 295756 | ulmac | 1 | 8 | 0.13 |
| 295757 | ul suh him | 12 | 8 | 1.50 |
| 295758 | ukfslayer | 4 | 8 | 0.50 |
| 295759 | ukas12 | 1 | 8 | 0.13 |
| 295760 | ujjjjmip2 | 0 | 8 | 0.00 |
| 295761 | uj46u46uw64u | 1 | 8 | 0.13 |
| 295762 | uineshkua | 3 | 8 | 0.38 |
| 295763 | uii | 0 | 0 | 0.00 |
| 295764 | uihag | 0 | 8 | 0.00 |
| 295765 | uhrb | 0 | 8 | 0.00 |
| 295766 | uhmmm sorry | 4 | 8 | 0.50 |
| 295767 | uhk | 5 | 8 | 0.63 |
| 295768 | uhjhuwdhyw | 2 | 8 | 0.25 |
| 295769 | ugly bitch | 0 | 8 | 0.00 |
| 295770 | ugh 2nd dose | 6 | 8 | 0.75 |
| 295771 | ug adv | 18 | 8 | 2.25 |
| 295772 | ufo | 209 | 8 | 26.13 |
| 295773 | ufkinnoob69 | 0 | 8 | 0.00 |
| 295774 | ufk | 4 | 8 | 0.50 |
| 295775 | uffkain | 1 | 8 | 0.13 |
| 295776 | udizzyfam | 1 | 8 | 0.13 |
| 295777 | udew | 1 | 8 | 0.13 |
| 295778 | uck 1 | 7 | 8 | 0.88 |
| 295779 | ucant0me | 9 | 8 | 1.13 |
| 295780 | ubleedpaint | 9 | 8 | 1.13 |
| 295781 | uberpalimar | 0 | 8 | 0.00 |
| 295782 | ubbi | 19 | 8 | 2.38 |
| 295783 | ubba | 19 | 8 | 2.38 |
| 295784 | uasweetlick | 3 | 8 | 0.38 |
| 295785 | uaintpushinp | 2 | 8 | 0.25 |
| 295786 | uabouttodie | 10 | 8 | 1.25 |
| 295787 | u95 | 0 | 8 | 0.00 |
| 295788 | u82latem8 | 3 | 8 | 0.38 |
| 295789 | u17 | 30 | 8 | 3.75 |
| 295790 | u wot famm | 0 | 8 | 0.00 |
| 295791 | u will know | 4 | 8 | 0.50 |
| 295792 | u w0t mate | 1 | 8 | 0.13 |
| 295793 | u trip nigga | 6 | 8 | 0.75 |
| 295794 | u smell fune | 1 | 8 | 0.13 |
| 295795 | u sit | 0 | 8 | 0.00 |
| 295796 | u r creepy | 1 | 8 | 0.13 |
| 295797 | u r | 6 | 8 | 0.75 |
| 295798 | u prod me | 4 | 8 | 0.50 |
| 295799 | u ok son | 0 | 8 | 0.00 |
| 295800 | u negro | 0 | 8 | 0.00 |
