Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 498551 | avraa | 2 | 3 | 0.67 |
| 498552 | avoid pkz | 0 | 3 | 0.00 |
| 498553 | avoid great1 | 0 | 3 | 0.00 |
| 498554 | avoid dark | 6 | 3 | 2.00 |
| 498555 | avoid a void | 4 | 3 | 1.33 |
| 498556 | avod relax | 18 | 3 | 6.00 |
| 498557 | avocado1 | 5 | 3 | 1.67 |
| 498558 | avl tree | 2 | 3 | 0.67 |
| 498559 | avirexftw | 0 | 3 | 0.00 |
| 498560 | aviranmnek | 0 | 3 | 0.00 |
| 498561 | aviranho | 0 | 3 | 0.00 |
| 498562 | avionics | 3 | 3 | 1.00 |
| 498563 | avian960 | 0 | 3 | 0.00 |
| 498564 | avglod | 3 | 3 | 1.00 |
| 498565 | avgagag | 1 | 3 | 0.33 |
| 498566 | avetime | 0 | 3 | 0.00 |
| 498567 | avery b | 0 | 3 | 0.00 |
| 498568 | averse | 0 | 3 | 0.00 |
| 498569 | averag3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 498570 | avenuz | 1 | 3 | 0.33 |
| 498571 | avenus fight | 4 | 3 | 1.33 |
| 498572 | avenus dds | 4 | 3 | 1.33 |
| 498573 | avenus date | 9 | 3 | 3.00 |
| 498574 | avengers inc | 5 | 3 | 1.67 |
| 498575 | avenge me | 1 | 3 | 0.33 |
| 498576 | aveiro2 | 0 | 3 | 0.00 |
| 498577 | avegedzz | 2 | 3 | 0.67 |
| 498578 | avbweoivaweo | 0 | 3 | 0.00 |
| 498579 | avatarnigguh | 14 | 3 | 4.67 |
| 498580 | avatar of | 2 | 3 | 0.67 |
| 498581 | avatar k1ngd | 0 | 3 | 0.00 |
| 498582 | avanico | 6 | 3 | 2.00 |
| 498583 | avan | 0 | 3 | 0.00 |
| 498584 | availed73 | 2 | 3 | 0.67 |
| 498585 | avadakedavra | 48 | 3 | 16.00 |
| 498586 | ava sparxxx | 8 | 3 | 2.67 |
| 498587 | ava s1 | 0 | 3 | 0.00 |
| 498588 | ava s 20 | 0 | 3 | 0.00 |
| 498589 | av1lableuser | 1 | 3 | 0.33 |
| 498590 | auzzie oner | 0 | 3 | 0.00 |
| 498591 | auzzaaaa | 0 | 3 | 0.00 |
| 498592 | auyda cc | 0 | 3 | 0.00 |
| 498593 | auxezed | 0 | 3 | 0.00 |
| 498594 | auwhd | 6 | 3 | 2.00 |
| 498595 | auuuumaasoit | 1 | 3 | 0.33 |
| 498596 | autuuuuumn | 0 | 3 | 0.00 |
| 498597 | autumn rayz | 3 | 3 | 1.00 |
| 498598 | autp | 0 | 3 | 0.00 |
| 498599 | autoswitcher | 0 | 3 | 0.00 |
| 498600 | autohuys be | 0 | 3 | 0.00 |


