Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 252851 | avatar rag | 71 | 12 | 5.92 |
| 252852 | auvs | 8 | 12 | 0.67 |
| 252853 | autizmo | 5 | 12 | 0.42 |
| 252854 | autismo | 9 | 12 | 0.75 |
| 252855 | authentic | 17 | 12 | 1.42 |
| 252856 | aussie man | 5 | 12 | 0.42 |
| 252857 | aurimasngf | 0 | 12 | 0.00 |
| 252858 | aunduro jr | 15 | 12 | 1.25 |
| 252859 | auksinisdzio | 8 | 12 | 0.67 |
| 252860 | auka | 16 | 12 | 1.33 |
| 252861 | att str man | 3 | 12 | 0.25 |
| 252862 | atom | 17 | 12 | 1.42 |
| 252863 | atlantis12 | 1 | 12 | 0.08 |
| 252864 | atkurimas25 | 1 | 12 | 0.08 |
| 252865 | ateik cia nx | 10 | 12 | 0.83 |
| 252866 | atakan777 | 24 | 12 | 2.00 |
| 252867 | at the bank | 3 | 12 | 0.25 |
| 252868 | asunaasuna | 4 | 12 | 0.33 |
| 252869 | astroboy69 | 3 | 12 | 0.25 |
| 252870 | astro bankz | 4 | 12 | 0.33 |
| 252871 | asteri | 5 | 12 | 0.42 |
| 252872 | aster1 | 1 | 12 | 0.08 |
| 252873 | asssafarre | 3 | 12 | 0.25 |
| 252874 | assistan | 0 | 12 | 0.00 |
| 252875 | assi | 6 | 12 | 0.50 |
| 252876 | asselmani | 3 | 12 | 0.25 |
| 252877 | assblaster2k | 2 | 12 | 0.17 |
| 252878 | assaulted | 0 | 12 | 0.00 |
| 252879 | assaincreed | 6 | 12 | 0.50 |
| 252880 | assailant | 86 | 12 | 7.17 |
| 252881 | ass 2 mouth | 1 | 12 | 0.08 |
| 252882 | aspy1 | 0 | 12 | 0.00 |
| 252883 | asphalt | 7 | 12 | 0.58 |
| 252884 | aspeny | 18 | 12 | 1.50 |
| 252885 | aspen c h | 42 | 12 | 3.50 |
| 252886 | asnznm | 0 | 12 | 0.00 |
| 252887 | asn sfa | 3 | 12 | 0.25 |
| 252888 | askreddit | 3 | 12 | 0.25 |
| 252889 | askjdnaskjdn | 5 | 12 | 0.42 |
| 252890 | ask me123 | 4 | 12 | 0.33 |
| 252891 | asiaword2013 | 15 | 12 | 1.25 |
| 252892 | asianmcmufin | 7 | 12 | 0.58 |
| 252893 | asian baby | 22 | 12 | 1.83 |
| 252894 | ashrf205 | 4 | 12 | 0.33 |
| 252895 | ashrf | 0 | 12 | 0.00 |
| 252896 | ashley301 | 24 | 12 | 2.00 |
| 252897 | ash1337 | 8 | 12 | 0.67 |
| 252898 | ash the rat | 3 | 12 | 0.25 |
| 252899 | ash 7abezzza | 9 | 12 | 0.75 |
| 252900 | ash ketchum | 7 | 12 | 0.58 |
