Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 1224851 | 1994pk | 0 | 0 |
| 1224852 | 19944440000 | 0 | 0 |
| 1224853 | 19940304 | 0 | 12 |
| 1224854 | 1994 lt | 0 | 1 |
| 1224855 | 1994 11 92 | 0 | 0 |
| 1224856 | 1994 | 0 | 4 |
| 1224857 | 19932015 | 0 | 3 |
| 1224858 | 19930408 | 0 | 0 |
| 1224859 | 1993 | 0 | 2 |
| 1224860 | 19924 | 0 | 0 |
| 1224861 | 19921261804 | 0 | 0 |
| 1224862 | 1992 | 0 | 8 |
| 1224863 | 1991sparrow | 0 | 12 |
| 1224864 | 1991s | 0 | 0 |
| 1224865 | 1991342 | 0 | 0 |
| 1224866 | 199112 | 0 | 0 |
| 1224867 | 19911 | 0 | 0 |
| 1224868 | 1991 | 0 | 0 |
| 1224869 | 1990sbaby | 0 | 0 |
| 1224870 | 1990s | 0 | 0 |
| 1224871 | 1990kobe | 0 | 3 |
| 1224872 | 1990234 | 0 | 0 |
| 1224873 | 1990 pk | 0 | 0 |
| 1224874 | 1990 | 0 | 2 |
| 1224875 | 199 airplane | 0 | 0 |
| 1224876 | 199 | 0 | 0 |
| 1224877 | 1989 tour | 0 | 0 |
| 1224878 | 1989 | 0 | 0 |
| 1224879 | 19881 | 0 | 2 |
| 1224880 | 19880 | 0 | 0 |
| 1224881 | 1988 | 0 | 0 |
| 1224882 | 198741 | 0 | 0 |
| 1224883 | 1987 | 0 | 0 |
| 1224884 | 1986 | 0 | 1 |
| 1224885 | 19851961 | 0 | 0 |
| 1224886 | 1985 | 0 | 0 |
| 1224887 | 198456321649 | 0 | 0 |
| 1224888 | 1984 1984 | 0 | 2 |
| 1224889 | 1984 | 0 | 0 |
| 1224890 | 1983 | 0 | 0 |
| 1224891 | 198273645 | 0 | 0 |
| 1224892 | 198273465 | 0 | 0 |
| 1224893 | 198237465 | 0 | 0 |
| 1224894 | 1982 | 0 | 0 |
| 1224895 | 1981998 | 0 | 3 |
| 1224896 | 198104710374 | 0 | 0 |
| 1224897 | 1981 | 0 | 2 |
| 1224898 | 1980s | 0 | 2 |
| 1224899 | 198098 | 0 | 0 |
| 1224900 | 198078 | 0 | 0 |
