Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 1234301 | 0ne sp1c | 0 | 6 |
| 1234302 | 0ne sh0t by3 | 0 | 3 |
| 1234303 | 0ne sh0t | 0 | 0 |
| 1234304 | 0ne s7ven | 0 | 0 |
| 1234305 | 0ne pr0d | 0 | 0 |
| 1234306 | 0ne man army | 0 | 0 |
| 1234307 | 0ne m4n z3rk | 0 | 0 |
| 1234308 | 0ne l1fe | 0 | 3 |
| 1234309 | 0ne l i f 3 | 0 | 0 |
| 1234310 | 0ne hitz | 0 | 24 |
| 1234311 | 0ne hit1 | 0 | 3 |
| 1234312 | 0ne hit u | 0 | 2 |
| 1234313 | 0ne hit k0sw | 0 | 0 |
| 1234314 | 0ne hit k0p | 0 | 0 |
| 1234315 | 0ne hit k0de | 0 | 0 |
| 1234316 | 0ne hit k0d | 0 | 0 |
| 1234317 | 0ne hit k0 | 0 | 29 |
| 1234318 | 0ne hit k o | 0 | 0 |
| 1234319 | 0ne hit | 0 | 33 |
| 1234320 | 0ne hamm3r | 0 | 0 |
| 1234321 | 0ne h1t | 0 | 2 |
| 1234322 | 0ne fat k0 | 0 | 0 |
| 1234323 | 0ne chance | 0 | 10 |
| 1234324 | 0ne bang | 0 | 0 |
| 1234325 | 0ne arr0w | 0 | 0 |
| 1234326 | 0ne and 0niy | 0 | 12 |
| 1234327 | 0ne | 0 | 8 |
| 1234328 | 0nce | 0 | 18 |
| 1234329 | 0nc | 0 | 3 |
| 1234330 | 0n3tru3o0olo | 0 | 0 |
| 1234331 | 0n3t1m3 | 0 | 0 |
| 1234332 | 0n3 n only | 0 | 0 |
| 1234333 | 0n3 l1f3 | 0 | 6 |
| 1234334 | 0n3 0f y0u | 0 | 4 |
| 1234335 | 0n0 | 0 | 11 |
| 1234336 | 0n the edge | 0 | 0 |
| 1234337 | 0n sight | 0 | 12 |
| 1234338 | 0n purp0se | 0 | 0 |
| 1234339 | 0n player8o | 0 | 4 |
| 1234340 | 0n player80 | 0 | 0 |
| 1234341 | 0n perpoze | 0 | 0 |
| 1234342 | 0n my level | 0 | 0 |
| 1234343 | 0n kss | 0 | 0 |
| 1234344 | 0n ks | 0 | 2 |
| 1234345 | 0n gdz | 0 | 0 |
| 1234346 | 0n fleek | 0 | 0 |
| 1234347 | 0n a boat | 0 | 0 |
| 1234348 | 0n 0n | 0 | 0 |
| 1234349 | 0n 0ff | 0 | 0 |
| 1234350 | 0n | 0 | 2 |

