Registro de colección Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Obtenidos |
|---|---|---|
| 207001 | kys bitch | 1 / 2319 |
| 207002 | kys bad team | 1 / 2319 |
| 207003 | kys fgt | 1 / 2319 |
| 207004 | kyrykou | 1 / 2319 |
| 207005 | kyrpapoika09 | 1 / 2319 |
| 207006 | kyrpapoika05 | 1 / 2319 |
| 207007 | kyromi | 1 / 2319 |
| 207008 | kyra grey | 1 / 2319 |
| 207009 | kypsis | 1 / 2319 |
| 207010 | kyp islips | 1 / 2319 |
| 207011 | kyot | 1 / 2319 |
| 207012 | kymue | 1 / 2319 |
| 207013 | kympa | 1 / 2319 |
| 207014 | kyliejennerr | 1 / 2319 |
| 207015 | kylie jr | 1 / 2319 |
| 207016 | kylewhiteoff | 1 / 2319 |
| 207017 | kylegotboost | 1 / 2319 |
| 207018 | kyleapf | 1 / 2319 |
| 207019 | kyle1991 | 1 / 2319 |
| 207020 | kyle ii | 1 / 2319 |
| 207021 | kyle | 1 / 2319 |
| 207022 | kyjhgkhg | 1 / 2319 |
| 207023 | kye rs | 1 / 2319 |
| 207024 | kybalion jr | 0 / 2319 |
| 207025 | kxnty1 | 1 / 2319 |
| 207026 | kwdfdf | 1 / 2319 |
| 207027 | kwazymoduh | 1 / 2319 |
| 207028 | kwazymodu | 1 / 2319 |
| 207029 | kwastee | 1 / 2319 |
| 207030 | kwakelito | 1 / 2319 |
| 207031 | kwaekwe1232 | 1 / 2319 |
| 207032 | kvof gh | 1 / 2319 |
| 207033 | kvf | 1 / 2319 |
| 207034 | kvasiirr | 1 / 2319 |
| 207035 | kvapas | 1 / 2319 |
| 207036 | kuzagg | 1 / 2319 |
| 207037 | kuytredf | 1 / 2319 |
| 207038 | kuya | 1 / 2319 |
| 207039 | kuwaiti | 0 / 2319 |
| 207040 | kuvate | 1 / 2319 |
| 207041 | kuusysi | 1 / 2319 |
| 207042 | kuusepuu | 1 / 2319 |
| 207043 | kuu klux kla | 1 / 2319 |
| 207044 | kutleven053 | 1 / 2319 |
| 207045 | kutjeskont | 1 / 2319 |
| 207046 | kustoms | 0 / 2319 |
| 207047 | kusipommi | 1 / 2319 |
| 207048 | kushyyy | 1 / 2319 |
| 207049 | kushy ii | 1 / 2319 |
| 207050 | kushtomax | 1 / 2319 |
