Slayer Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 63401 | merttt | 17 | 3,375 |
| 63402 | market ave | 17 | 3,375 |
| 63403 | mahmoud 123 | 17 | 3,375 |
| 63404 | m y t 7 es | 17 | 3,375 |
| 63405 | luihu | 17 | 3,375 |
| 63406 | kodaf1 | 17 | 3,375 |
| 63407 | kebabslover | 17 | 3,375 |
| 63408 | ikju | 17 | 3,375 |
| 63409 | i dont do x | 17 | 3,375 |
| 63410 | hicm gmb | 17 | 3,375 |
| 63411 | herman131 | 17 | 3,375 |
| 63412 | gfhghjikj | 17 | 3,375 |
| 63413 | erenyeager | 17 | 3,375 |
| 63414 | dakota94 | 17 | 3,375 |
| 63415 | completenoob | 17 | 3,375 |
| 63416 | bannock ass | 17 | 3,375 |
| 63417 | 0kk | 17 | 3,375 |
| 63418 | party 10b | 17 | 3,370 |
| 63419 | nopoint2kill | 17 | 3,370 |
| 63420 | bullwi | 17 | 3,370 |
| 63421 | 0kmen | 17 | 3,370 |
| 63422 | slayerjv | 17 | 3,360 |
| 63423 | reqoh | 17 | 3,360 |
| 63424 | qwerty uy | 17 | 3,360 |
| 63425 | old ddser | 17 | 3,360 |
| 63426 | nightmarevnz | 17 | 3,360 |
| 63427 | julbanfiguer | 17 | 3,360 |
| 63428 | i wuz here | 17 | 3,360 |
| 63429 | dead to you | 17 | 3,360 |
| 63430 | rip bahgdadi | 17 | 3,350 |
| 63431 | luke4pkz | 17 | 3,350 |
| 63432 | hc skiller | 17 | 3,350 |
| 63433 | sixnined | 17 | 3,345 |
| 63434 | ronni07 | 17 | 3,345 |
| 63435 | juicehead | 17 | 3,345 |
| 63436 | entar | 17 | 3,345 |
| 63437 | btrump | 17 | 3,345 |
| 63438 | trilitrinis | 17 | 3,335 |
| 63439 | squirtlesg | 17 | 3,335 |
| 63440 | alphapex | 17 | 3,335 |
| 63441 | orangechickn | 17 | 3,330 |
| 63442 | juiced gains | 17 | 3,330 |
| 63443 | 36 36 36 36 | 17 | 3,330 |
| 63444 | nohablo | 17 | 3,325 |
| 63445 | nice toes | 17 | 3,325 |
| 63446 | nasty6666 | 17 | 3,325 |
| 63447 | kzzy | 17 | 3,325 |
| 63448 | dude10 | 17 | 3,325 |
| 63449 | pinpakata | 17 | 3,320 |
| 63450 | suckmyasshol | 17 | 3,315 |
nopoint2kill