Mining Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 35451 | raiusman | 10 | 1,200 |
| 35452 | rahzii | 10 | 1,200 |
| 35453 | r00t r00t | 10 | 1,200 |
| 35454 | qwerafdas | 10 | 1,200 |
| 35455 | qlq mano | 10 | 1,200 |
| 35456 | qazxc2oo | 10 | 1,200 |
| 35457 | purp bl3bk p | 10 | 1,200 |
| 35458 | probando | 10 | 1,200 |
| 35459 | pray magick | 10 | 1,200 |
| 35460 | poiuytrewq2 | 10 | 1,200 |
| 35461 | pochis | 10 | 1,200 |
| 35462 | pleaser8 | 10 | 1,200 |
| 35463 | pkerftw1 | 10 | 1,200 |
| 35464 | pizda nahj | 10 | 1,200 |
| 35465 | pimp nigga | 10 | 1,200 |
| 35466 | physics | 10 | 1,200 |
| 35467 | perott | 10 | 1,200 |
| 35468 | penis hurts | 10 | 1,200 |
| 35469 | peek n freak | 10 | 1,200 |
| 35470 | oxye | 10 | 1,200 |
| 35471 | oswidge | 10 | 1,200 |
| 35472 | ossy joske | 10 | 1,200 |
| 35473 | orginal loqu | 10 | 1,200 |
| 35474 | organfailure | 10 | 1,200 |
| 35475 | oraakel123 | 10 | 1,200 |
| 35476 | opzppxzxxsd | 10 | 1,200 |
| 35477 | opolix | 10 | 1,200 |
| 35478 | opa207 | 10 | 1,200 |
| 35479 | ooooo00000 | 10 | 1,200 |
| 35480 | only fan | 10 | 1,200 |
| 35481 | omg 1ts 1emo | 10 | 1,200 |
| 35482 | o0o000oo0o | 10 | 1,200 |
| 35483 | noobasaur | 10 | 1,200 |
| 35484 | nomebanesco9 | 10 | 1,200 |
| 35485 | nobeykeyer | 10 | 1,200 |
| 35486 | no payment | 10 | 1,200 |
| 35487 | no bust plz | 10 | 1,200 |
| 35488 | nightwolf123 | 10 | 1,200 |
| 35489 | newsflash45 | 10 | 1,200 |
| 35490 | neon aw | 10 | 1,200 |
| 35491 | nany1010 | 10 | 1,200 |
| 35492 | mzxhu5 | 10 | 1,200 |
| 35493 | myoldmoot | 10 | 1,200 |
| 35494 | my 0 | 10 | 1,200 |
| 35495 | mrmager11 | 10 | 1,200 |
| 35496 | mrc91 | 10 | 1,200 |
| 35497 | mrbeginning | 10 | 1,200 |
| 35498 | mr leeee | 10 | 1,200 |
| 35499 | mr ketamine | 10 | 1,200 |
| 35500 | mr kesha | 10 | 1,200 |
no bust plz