Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 405751 | umadbruh | 1 | 0 | 0 |
| 405752 | umadbro23 | 1 | 2 | 0.50 |
| 405753 | umadbro2 | 1 | 2 | 0.50 |
| 405754 | umadbro idk | 1 | 2 | 0.50 |
| 405755 | umad 1877777 | 1 | 0 | 0 |
| 405756 | uma thurman | 1 | 7 | 0.14 |
| 405757 | um yea | 1 | 4 | 0.25 |
| 405758 | um pjer | 1 | 1 | 1.00 |
| 405759 | um bongo | 1 | 1 | 1.00 |
| 405760 | uluru | 1 | 1 | 1.00 |
| 405761 | uluh | 1 | 3 | 0.33 |
| 405762 | ultrastinky | 1 | 4 | 0.25 |
| 405763 | ultrasalada | 1 | 2 | 0.50 |
| 405764 | ultrame9m | 1 | 16 | 0.06 |
| 405765 | ultrakiiiill | 1 | 2 | 0.50 |
| 405766 | ultragigiman | 1 | 0 | 0 |
| 405767 | ultrafif | 1 | 8 | 0.13 |
| 405768 | ultracat54 | 1 | 0 | 0.00 |
| 405769 | ultraa11 | 1 | 6 | 0.17 |
| 405770 | ultra rushed | 1 | 7 | 0.14 |
| 405771 | ultra kack | 1 | 0 | 0 |
| 405772 | ultra grav | 1 | 3 | 0.33 |
| 405773 | ultra aslan | 1 | 1 | 1.00 |
| 405774 | ultimo deseo | 1 | 4 | 0.25 |
| 405775 | ultimatum614 | 1 | 5 | 0.20 |
| 405776 | ultimatestar | 1 | 5 | 0.20 |
| 405777 | ultimateson | 1 | 3 | 0.33 |
| 405778 | ultimater | 1 | 1 | 1.00 |
| 405779 | ultimateoffe | 1 | 3 | 0.33 |
| 405780 | ultimatemate | 1 | 2 | 0.50 |
| 405781 | ultimated | 1 | 1 | 1.00 |
| 405782 | ultimate123 | 1 | 6 | 0.17 |
| 405783 | ultimate pur | 1 | 13 | 0.08 |
| 405784 | ultimate pkr | 1 | 1 | 1.00 |
| 405785 | ultimate dea | 1 | 1 | 1.00 |
| 405786 | ultimate | 1 | 1 | 1.00 |
| 405787 | ultima skill | 1 | 3 | 0.33 |
| 405788 | ultima ratio | 1 | 1 | 1.00 |
| 405789 | ultima house | 1 | 0 | 0.00 |
| 405790 | ultima | 1 | 7 | 0.14 |
| 405791 | ulter ring 8 | 1 | 0 | 0.00 |
| 405792 | ulter ring 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 405793 | ulta | 1 | 1 | 1.00 |
| 405794 | ult acc | 1 | 2 | 0.50 |
| 405795 | ulosehehe | 1 | 1 | 1.00 |
| 405796 | ulo | 1 | 1 | 1.00 |
| 405797 | ulmac | 1 | 8 | 0.13 |
| 405798 | ulltra | 1 | 1 | 1.00 |
| 405799 | ullsaroow | 1 | 18 | 0.06 |
| 405800 | ullc | 1 | 1 | 1.00 |
ulter ring 8