Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 350551 | tacie | 2 | 5 | 0.40 |
| 350552 | tachyon | 2 | 4 | 0.50 |
| 350553 | tachymetre | 2 | 7 | 0.29 |
| 350554 | tachoppp | 2 | 11 | 0.18 |
| 350555 | tachix | 2 | 6 | 0.33 |
| 350556 | tacatabro | 2 | 1 | 2.00 |
| 350557 | tacata123 | 2 | 7 | 0.29 |
| 350558 | tac512 | 2 | 1 | 2.00 |
| 350559 | tac0 a g s | 2 | 12 | 0.17 |
| 350560 | tabula | 2 | 1 | 2.00 |
| 350561 | tabok | 2 | 8 | 0.25 |
| 350562 | tabletop | 2 | 3 | 0.67 |
| 350563 | tableboy | 2 | 6 | 0.33 |
| 350564 | tabbbes | 2 | 3 | 0.67 |
| 350565 | taavitaavi | 2 | 8 | 0.25 |
| 350566 | taateo | 2 | 4 | 0.50 |
| 350567 | taateli | 2 | 9 | 0.22 |
| 350568 | taasko voiti | 2 | 3 | 0.67 |
| 350569 | taadipure | 2 | 2 | 1.00 |
| 350570 | ta3211111 | 2 | 2 | 1.00 |
| 350571 | ta nk ed | 2 | 1 | 2.00 |
| 350572 | t9x | 2 | 2 | 1.00 |
| 350573 | t95 | 2 | 5 | 0.40 |
| 350574 | t8erh8er | 2 | 20 | 0.10 |
| 350575 | t7y5t75etgr5 | 2 | 2 | 1.00 |
| 350576 | t7ij o0jii | 2 | 1 | 2.00 |
| 350577 | t7 t7 t7 t7 | 2 | 3 | 0.67 |
| 350578 | t7 bow | 2 | 4 | 0.50 |
| 350579 | t6m | 2 | 6 | 0.33 |
| 350580 | t69t | 2 | 16 | 0.13 |
| 350581 | t66666666666 | 2 | 21 | 0.10 |
| 350582 | t64546464446 | 2 | 0 | 0 |
| 350583 | t56ru67 | 2 | 1 | 2.00 |
| 350584 | t545wy64y46u | 2 | 3 | 0.67 |
| 350585 | t5 hc v2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 350586 | t4z | 2 | 9 | 0.22 |
| 350587 | t4ty45y4hy46 | 2 | 4 | 0.50 |
| 350588 | t4tt4 | 2 | 2 | 1.00 |
| 350589 | t4nk3r v1 | 2 | 6 | 0.33 |
| 350590 | t3rugh3gy358 | 2 | 5 | 0.40 |
| 350591 | t3rr0r 3vil | 2 | 7 | 0.29 |
| 350592 | t3o | 2 | 5 | 0.40 |
| 350593 | t3n | 2 | 3 | 0.67 |
| 350594 | t3h pur3 | 2 | 2 | 1.00 |
| 350595 | t35t35yt53t3 | 2 | 1 | 2.00 |
| 350596 | t27 | 2 | 3 | 0.67 |
| 350597 | t25t | 2 | 5 | 0.40 |
| 350598 | t2 furgon | 2 | 3 | 0.67 |
| 350599 | t1t2t3t4t5t6 | 2 | 0 | 0.00 |
| 350600 | t1med k0ed | 2 | 35 | 0.06 |
t5 hc v2