Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 189901 | dog420 | 13 | 14 | 0.93 |
| 189902 | doeboy | 13 | 1 | 13.00 |
| 189903 | dodgecharger | 13 | 72 | 0.18 |
| 189904 | do0o0o0o0o0g | 13 | 0 | 0.00 |
| 189905 | do youmissme | 13 | 20 | 0.65 |
| 189906 | do gz 50m | 13 | 30 | 0.43 |
| 189907 | dmslyder | 13 | 20 | 0.65 |
| 189908 | dmk24 | 13 | 13 | 1.00 |
| 189909 | dmg boy | 13 | 13 | 1.00 |
| 189910 | dlvan | 13 | 28 | 0.46 |
| 189911 | dlux | 13 | 25 | 0.52 |
| 189912 | dlce | 13 | 0 | 0.00 |
| 189913 | dlccraft | 13 | 4 | 3.25 |
| 189914 | dklife | 13 | 7 | 1.86 |
| 189915 | djpede | 13 | 24 | 0.54 |
| 189916 | djmm01 | 13 | 11 | 1.18 |
| 189917 | djcalves | 13 | 8 | 1.63 |
| 189918 | djarno999 | 13 | 12 | 1.08 |
| 189919 | djangoi | 13 | 9 | 1.44 |
| 189920 | django fm | 13 | 20 | 0.65 |
| 189921 | djakadjaka | 13 | 22 | 0.59 |
| 189922 | dj wintz | 13 | 23 | 0.57 |
| 189923 | dj khaled20 | 13 | 15 | 0.87 |
| 189924 | dj aligator | 13 | 13 | 1.00 |
| 189925 | divinepker | 13 | 32 | 0.41 |
| 189926 | divinedreamz | 13 | 9 | 1.44 |
| 189927 | divergents23 | 13 | 9 | 1.44 |
| 189928 | disrespectid | 13 | 67 | 0.19 |
| 189929 | disneymouse | 13 | 4 | 3.25 |
| 189930 | disloyal pks | 13 | 4 | 3.25 |
| 189931 | dislocation | 13 | 19 | 0.68 |
| 189932 | discord k1 | 13 | 5 | 2.60 |
| 189933 | dirty29 | 13 | 4 | 3.25 |
| 189934 | dirty score | 13 | 6 | 2.17 |
| 189935 | dirty luck | 13 | 56 | 0.23 |
| 189936 | dirty alice | 13 | 7 | 1.86 |
| 189937 | dipdi | 13 | 15 | 0.87 |
| 189938 | diou | 13 | 61 | 0.21 |
| 189939 | dinosaur36 | 13 | 20 | 0.65 |
| 189940 | dinkdonkxd | 13 | 1 | 13.00 |
| 189941 | dingeldong | 13 | 13 | 1.00 |
| 189942 | dineero | 13 | 39 | 0.33 |
| 189943 | dim dim4 | 13 | 0 | 0.00 |
| 189944 | dillweeed | 13 | 32 | 0.41 |
| 189945 | dillo | 13 | 36 | 0.36 |
| 189946 | dildobomb | 13 | 26 | 0.50 |
| 189947 | dik bill | 13 | 3 | 4.33 |
| 189948 | diesel 10bar | 13 | 35 | 0.37 |
| 189949 | diegocc | 13 | 30 | 0.43 |
| 189950 | diefunciton | 13 | 16 | 0.81 |
dlce