Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 393951 | afk sure | 2 | 4 | 0.50 |
| 393952 | afk summer | 2 | 0 | 0.00 |
| 393953 | afk life | 2 | 2 | 1.00 |
| 393954 | afk here | 2 | 1 | 2.00 |
| 393955 | afk gorilla | 2 | 0 | 0.00 |
| 393956 | afk fishing | 2 | 9 | 0.22 |
| 393957 | afk bolter76 | 2 | 1 | 2.00 |
| 393958 | afiwej2 | 2 | 0 | 0 |
| 393959 | afiopfipa | 2 | 2 | 1.00 |
| 393960 | afgt | 2 | 17 | 0.12 |
| 393961 | afghanscran | 2 | 2 | 1.00 |
| 393962 | afghan weed | 2 | 1 | 2.00 |
| 393963 | afghan koosh | 2 | 13 | 0.15 |
| 393964 | affection | 2 | 3 | 0.67 |
| 393965 | affect | 2 | 2 | 1.00 |
| 393966 | afefmo3 | 2 | 23 | 0.09 |
| 393967 | afedaa | 2 | 4 | 0.50 |
| 393968 | afea swa | 2 | 3 | 0.67 |
| 393969 | afdfsdf | 2 | 0 | 0.00 |
| 393970 | afasfa2414 | 2 | 1 | 2.00 |
| 393971 | afafafafafaf | 2 | 3 | 0.67 |
| 393972 | aewklaewkaew | 2 | 1 | 2.00 |
| 393973 | aewfwef | 2 | 3 | 0.67 |
| 393974 | aetiuspk | 2 | 4 | 0.50 |
| 393975 | aess10 | 2 | 14 | 0.14 |
| 393976 | aesop | 2 | 5 | 0.40 |
| 393977 | aerzar | 2 | 5 | 0.40 |
| 393978 | aerza | 2 | 5 | 0.40 |
| 393979 | aerrow | 2 | 2 | 1.00 |
| 393980 | aerodactyl | 2 | 3 | 0.67 |
| 393981 | aeries | 2 | 6 | 0.33 |
| 393982 | aerfeko | 2 | 18 | 0.11 |
| 393983 | aerea2 | 2 | 1 | 2.00 |
| 393984 | aeran1230 | 2 | 6 | 0.33 |
| 393985 | aeqrywthy | 2 | 0 | 0.00 |
| 393986 | aeolus | 2 | 4 | 0.50 |
| 393987 | aenikcs | 2 | 1 | 2.00 |
| 393988 | aenemia | 2 | 3 | 0.67 |
| 393989 | aemnasd123aa | 2 | 5 | 0.40 |
| 393990 | aemn147891 | 2 | 18 | 0.11 |
| 393991 | aemar159 | 2 | 6 | 0.33 |
| 393992 | aell | 2 | 4 | 0.50 |
| 393993 | aekamdrp | 2 | 14 | 0.14 |
| 393994 | aehm200 | 2 | 22 | 0.09 |
| 393995 | aehm 200 | 2 | 13 | 0.15 |
| 393996 | aehm 10 | 2 | 17 | 0.12 |
| 393997 | aeglane | 2 | 2 | 1.00 |
| 393998 | aef | 2 | 9 | 0.22 |
| 393999 | aedad | 2 | 11 | 0.18 |
| 394000 | aean478 | 2 | 3 | 0.67 |
afk summer