KDR Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 79601 | krunal2 | 995 | 980 | 1.02 |
| 79602 | z7z7z7z7l | 266 | 262 | 1.02 |
| 79603 | peckshwhale | 133 | 131 | 1.02 |
| 79604 | yosef518 | 666 | 656 | 1.02 |
| 79605 | er d o g an | 200 | 197 | 1.02 |
| 79606 | alge lops | 200 | 197 | 1.02 |
| 79607 | xmakaveli | 2,534 | 2,496 | 1.02 |
| 79608 | schnephen | 1,067 | 1,051 | 1.02 |
| 79609 | bipolarghhhh | 1,535 | 1,512 | 1.02 |
| 79610 | z m o | 67 | 66 | 1.02 |
| 79611 | trx450er | 67 | 66 | 1.02 |
| 79612 | thefuckmynig | 67 | 66 | 1.02 |
| 79613 | pils | 201 | 198 | 1.02 |
| 79614 | perfectiond | 201 | 198 | 1.02 |
| 79615 | mvpkerofrs | 536 | 528 | 1.02 |
| 79616 | majin buu | 1 | 0 | 0.00 |
| 79617 | jamzer | 67 | 66 | 1.02 |
| 79618 | inprosy | 67 | 66 | 1.02 |
| 79619 | hijackers | 134 | 132 | 1.02 |
| 79620 | gl im vegeta | 67 | 66 | 1.02 |
| 79621 | combo spec | 67 | 66 | 1.02 |
| 79622 | c 0 m e | 67 | 66 | 1.02 |
| 79623 | f7l wild | 1,275 | 1,256 | 1.02 |
| 79624 | katinukas | 537 | 529 | 1.02 |
| 79625 | vak | 336 | 331 | 1.02 |
| 79626 | fredoo | 404 | 398 | 1.02 |
| 79627 | crazy ducker | 943 | 929 | 1.02 |
| 79628 | the sheriff | 2,156 | 2,124 | 1.02 |
| 79629 | yourmum | 135 | 133 | 1.02 |
| 79630 | msagros | 135 | 133 | 1.02 |
| 79631 | jose145 | 135 | 133 | 1.02 |
| 79632 | box me fast | 270 | 266 | 1.02 |
| 79633 | guyzo | 338 | 333 | 1.02 |
| 79634 | thiagokill9 | 68 | 67 | 1.01 |
| 79635 | splifa | 68 | 67 | 1.01 |
| 79636 | snus shop | 68 | 67 | 1.01 |
| 79637 | piwi | 68 | 67 | 1.01 |
| 79638 | p00raf | 68 | 67 | 1.01 |
| 79639 | ocean ftw | 68 | 67 | 1.01 |
| 79640 | necrolyte | 68 | 67 | 1.01 |
| 79641 | latvietis | 408 | 402 | 1.01 |
| 79642 | eternalpains | 68 | 67 | 1.01 |
| 79643 | dragonsl4yer | 68 | 67 | 1.01 |
| 79644 | dipzie | 68 | 67 | 1.01 |
| 79645 | 415132241232 | 68 | 67 | 1.01 |
| 79646 | yellow flash | 614 | 605 | 1.01 |
| 79647 | kingkiwi | 1,094 | 1,078 | 1.01 |
| 79648 | zdagger | 274 | 270 | 1.01 |
| 79649 | uniquejr | 137 | 135 | 1.01 |
| 79650 | teoreetik901 | 137 | 135 | 1.01 |
majin buu