Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 385551 | ring skills1 | 0 | 1 |
| 385552 | ring of pkz | 0 | 1 |
| 385553 | ring of newb | 0 | 1 |
| 385554 | ring of life | 0 | 1 |
| 385555 | ring of kill | 0 | 1 |
| 385556 | ring of gl | 0 | 1 |
| 385557 | ring of flyi | 0 | 1 |
| 385558 | ring of boyy | 0 | 1 |
| 385559 | ring linga | 1 | 1 |
| 385560 | ring i | 0 | 1 |
| 385561 | ring 99 | 0 | 1 |
| 385562 | ring 0f fly | 1 | 1 |
| 385563 | rinckle | 0 | 1 |
| 385564 | rinca | 0 | 1 |
| 385565 | rina | 0 | 1 |
| 385566 | rin2 | 0 | 1 |
| 385567 | rin okumura | 0 | 1 |
| 385568 | rin blora | 0 | 1 |
| 385569 | rimvydosius | 0 | 1 |
| 385570 | rimviuxs | 0 | 1 |
| 385571 | rimvis4822 | 0 | 1 |
| 385572 | rimurotpt | 1 | 1 |
| 385573 | rimpownz | 0 | 1 |
| 385574 | rimp | 0 | 1 |
| 385575 | rimonn | 0 | 1 |
| 385576 | rimon 545234 | 1 | 1 |
| 385577 | rimm | 0 | 1 |
| 385578 | rimla | 1 | 1 |
| 385579 | rimgaudosius | 0 | 1 |
| 385580 | rimgask | 0 | 1 |
| 385581 | rimdesmirda | 0 | 1 |
| 385582 | rimdeciulpia | 0 | 1 |
| 385583 | rimbo | 0 | 1 |
| 385584 | rimas369 | 0 | 1 |
| 385585 | rimaru | 0 | 1 |
| 385586 | rim reaper | 0 | 1 |
| 385587 | rim 89 | 1 | 1 |
| 385588 | rilkys | 0 | 1 |
| 385589 | rileys aids | 0 | 1 |
| 385590 | rileys | 0 | 1 |
| 385591 | rileybmm | 0 | 1 |
| 385592 | riley4 | 0 | 1 |
| 385593 | riley1 | 0 | 1 |
| 385594 | riley riet | 1 | 1 |
| 385595 | riley reid | 0 | 1 |
| 385596 | riley davies | 1 | 1 |
| 385597 | rikyy | 0 | 1 |
| 385598 | riky | 1 | 1 |
| 385599 | riku94 | 1 | 1 |
| 385600 | riku17 | 0 | 1 |
rimurotpt