Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 414151 | makapakawaka | 0 | 1 |
| 414152 | makana ras | 0 | 1 |
| 414153 | makamood | 0 | 1 |
| 414154 | makalak | 0 | 1 |
| 414155 | makal | 0 | 1 |
| 414156 | makakje | 1 | 1 |
| 414157 | makakaa | 0 | 1 |
| 414158 | makaga | 0 | 1 |
| 414159 | maka 2 | 1 | 1 |
| 414160 | mak4inmo1 | 1 | 1 |
| 414161 | mak ten | 1 | 1 |
| 414162 | mak caos 21 | 1 | 1 |
| 414163 | majw | 1 | 1 |
| 414164 | majurih | 0 | 1 |
| 414165 | majunior | 0 | 1 |
| 414166 | maju23 | 1 | 1 |
| 414167 | majorpain21 | 0 | 1 |
| 414168 | majornos | 0 | 1 |
| 414169 | majora mask | 0 | 1 |
| 414170 | major weaker | 0 | 1 |
| 414171 | major r | 0 | 1 |
| 414172 | major lazer | 0 | 1 |
| 414173 | major key | 0 | 1 |
| 414174 | major j | 0 | 1 |
| 414175 | major ass | 0 | 1 |
| 414176 | majmun | 0 | 1 |
| 414177 | majki | 0 | 1 |
| 414178 | majiq | 0 | 1 |
| 414179 | majinvegeta | 0 | 1 |
| 414180 | majinbu | 1 | 1 |
| 414181 | majinaxed | 0 | 1 |
| 414182 | majin vegeta | 0 | 1 |
| 414183 | majin fox | 0 | 1 |
| 414184 | majin buu | 1 | 1 |
| 414185 | majicpkz | 0 | 1 |
| 414186 | maji | 0 | 1 |
| 414187 | majhsadf2 | 0 | 1 |
| 414188 | majhor | 0 | 1 |
| 414189 | majesty | 0 | 1 |
| 414190 | majesticxi | 0 | 1 |
| 414191 | majesticmex2 | 0 | 1 |
| 414192 | majesticgoat | 0 | 1 |
| 414193 | majestic pk | 0 | 1 |
| 414194 | majesters | 1 | 1 |
| 414195 | majeed225 | 0 | 1 |
| 414196 | majedanze | 1 | 1 |
| 414197 | majed4321 | 0 | 1 |
| 414198 | majed hmar | 0 | 1 |
| 414199 | majed | 0 | 1 |
| 414200 | majdh77 | 0 | 1 |
majin buu