Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 305801 | kuke | 0 | 2 |
| 305802 | kukas | 0 | 2 |
| 305803 | kujjgkkeu | 2 | 2 |
| 305804 | kujje | 0 | 2 |
| 305805 | kuji20 | 0 | 2 |
| 305806 | kuins | 0 | 2 |
| 305807 | kuhwazy | 0 | 2 |
| 305808 | kuhwambam | 0 | 2 |
| 305809 | kuhnsworth | 0 | 2 |
| 305810 | kuham | 2 | 2 |
| 305811 | kugg | 0 | 2 |
| 305812 | kuet | 0 | 2 |
| 305813 | kudz | 1 | 2 |
| 305814 | kudsk123 | 0 | 2 |
| 305815 | kudaytaa34 | 0 | 2 |
| 305816 | kucuk zeki | 0 | 2 |
| 305817 | kucucksklan | 0 | 2 |
| 305818 | kuchee | 0 | 2 |
| 305819 | kuccimayne | 0 | 2 |
| 305820 | kubakilzya | 0 | 2 |
| 305821 | kuba44 | 0 | 2 |
| 305822 | kub2 | 0 | 2 |
| 305823 | kub | 0 | 2 |
| 305824 | kuaxi | 0 | 2 |
| 305825 | kuavo szn | 0 | 2 |
| 305826 | ku5h lea7her | 2 | 2 |
| 305827 | ktyson1 | 0 | 2 |
| 305828 | ktpizzle | 0 | 2 |
| 305829 | ktob | 2 | 2 |
| 305830 | ktm123 | 0 | 2 |
| 305831 | ktm drift xl | 0 | 2 |
| 305832 | ktl shine | 0 | 2 |
| 305833 | kthxsit | 0 | 2 |
| 305834 | kthxgf | 0 | 2 |
| 305835 | ktfcdjktcfd | 0 | 2 |
| 305836 | ktf20 | 0 | 2 |
| 305837 | ktf 20 | 2 | 2 |
| 305838 | ktb | 2 | 2 |
| 305839 | ksuuuu | 2 | 2 |
| 305840 | kstapleton | 0 | 2 |
| 305841 | kst01 | 0 | 2 |
| 305842 | ksootwok9477 | 2 | 2 |
| 305843 | ksomkomk | 0 | 2 |
| 305844 | ksomk hi ty | 0 | 2 |
| 305845 | ksomk hi | 2 | 2 |
| 305846 | ksn | 0 | 2 |
| 305847 | ksmakt0m3 | 2 | 2 |
| 305848 | kskskskksslk | 2 | 2 |
| 305849 | ksiolajdiebt | 2 | 2 |
| 305850 | ksiiii | 0 | 2 |
ktb