Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
27401u s of a 2 2
27402u r a nigger 2 2
27403u ok bru 2 2
27404u noob xdddd 2 2
27405u no da wae 0 2
27406u nh arabs 2 2
27407u need br1ds 2 2
27408u like me 2 33
27409u have downs 2 15
27410u got gamed 2 4
27411u fear me 0 2
27412u fannys 2 2
27413u fanny 2 7
27414u die i cryy 0 3
27415u dead mate 2 2
27416u d1e 1 cry 2 2
27417u d0wn no1 2 5
27418u cant ragl 2 2
27419u bleedred 2 10
27420u better run 2 2
27421u are so a 2 2
27422u aite goofy 2 14
27423u aint safe 0 2
27424u 8 2 l8 k0 2 3
27425u q k 2 2
27426u ok m8 2 2
27427u k 2 3
27428u o k 2 2
27429tztokjad420 2 3
27430tztokfatkok 0 2
27431tztok xdarkx 2 2
27432tztok cock 2 2
27433tzok 2 2
27434tzhar ket e 2 2
27435tyvpen 2 12
27436tyu120 2 4
27437tystaaa 2 3
27438tysta 2 7
27439tyrone1 0 7
27440tyrone black 2 3
27441tyrome 2 6
27442tyresha 2 2
27443typescript 2 32
27444type g128a 2 2
27445tynopk 2 61
27446tylerfkn1 2 2
27447tyler g g 2 2
27448tylenol pm 2 2
27449tykill 0 2
27450tykg 2 2