Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
67151pm4 lessonz 0 2
67152pm2spy reta 1 1
67153pm2getb0dko 0 1
67154pm to spay 1 3
67155pm to join 1 7
67156pm me now ok 1 2
67157pm l0cs 1 5
67158pm l01341341 1 1
67159pm gl 0 1
67160plzzzz 1 1
67161plzquitnigga 1 1
67162plzplz1mds 1 1
67163plzplz1m3 1 1
67164plzletsdoit 1 2
67165plzgadwinplz 1 3
67166plzdontgo 1 1
67167plz100 1 1
67168plz win fp 1 3
67169plz sit down 1 1
67170plz pidvinnn 1 1
67171plz papi 1 1
67172plz just let 1 14
67173plz god luck 1 1
67174plz give mf 1 1
67175plz dropvetm 1 1
67176plz dropsc2 1 1
67177plz droprc2 1 1
67178plz dropqx 1 1
67179plz dropqqq3 1 1
67180plz dropqq2 1 1
67181plz dropq30 1 1
67182plz dropq1 1 1
67183plz dropnex 1 1
67184plz dropcm4 1 1
67185plz dropc2 1 1
67186plz 50k 0 1
67187plz 33m 0 1
67188plyno 1 7
67189ply roatpkz 1 1
67190plus1plus2 1 2
67191plurp 1 1
67192plunging 1 6
67193plundered 1 3
67194plumpkin 1 2
67195plumbedupg 1 1
67196plum bunny 1 1
67197plugotb 1 1
67198pluging 1 3
67199plug walk740 1 5
67200plug my arse 1 3