Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
120165163hp581 0 0
120165263god 0 4
120165363amg 0 3
1201654639693596 0 0
1201655639503 0 0
120165663763456 0 0
1201657636twevb34b5 0 0
1201658636byb 0 0
120165963656 0 0
1201660636456456454 0 0
12016616364 0 0
12016626363636 0 0
1201663636363 0 0
1201664636346 0 0
12016656363 0 5
1201666636222 0 0
120166763622 0 0
12016686362 0 120
1201669636 0 0
1201670635817 0 0
1201671635564 0 0
120167263546543glow 0 0
1201673635465436 0 0
12016746353192 0 0
1201675634746387743 0 0
1201676634676479864 0 0
120167763466 0 1
120167863464363 0 0
1201679634634654645 0 0
1201680634634593827 0 0
1201681634634593824 0 0
12016826346324 0 0
1201683634537899034 0 0
12016846343646 0 0
12016856342623463 0 0
1201686634 0 0
1201687633 0 8
1201688632525235 0 1
1201689632154 0 0
1201690632145 0 0
1201691632 0 17
12016926301o 0 4
120169363010zzzx 0 0
120169463010s 0 0
120169563010 0 50
1201696630 waves 0 0
1201697630 0 7
120169863 much 0 0
120169963 amg 0 0
120170063 0 3