Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
122240117775 0 0
12224021776 0 5
12224031775f1fef11e 0 0
12224041775 0 0
1222405177484858588 0 3
12224061773 0 0
122240717721391254 0 6
12224081771g1 0 0
1222409177171717 0 4
12224101771 0 5
1222411177 0 0
12224121769 0 2
12224131764 0 7
12224141763 0 0
12224151762 0 0
1222416176 0 0
1222417175por 0 0
1222418175g7 0 0
1222419175f5g7 0 0
1222420175f17 0 0
1222421175egge7gf57 0 0
1222422175e11 0 0
1222423175e 0 0
1222424175bz 0 0
1222425175b 0 0
12224261759 0 0
122242717587256hfgb 0 0
12224281757f5 0 0
122242917555e7 0 0
12224301754 0 11
122243117539 0 2
12224321751 0 0
12224331750 0 0
1222434175 0 3
12224351749145933 0 0
12224361748 0 0
12224371747474 0 0
1222438174586 0 3
122243917458 0 1
1222440174573 0 0
12224411745 0 0
122244217429368473 0 1
122244317427 0 0
12224441742 0 31
1222445174 0 0
12224461739 0 0
12224471738yaaa 0 2
12224481738trap 0 0
12224491738remyboyz 0 0
12224501738pknoob 0 1