Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 190001 | rank 34 | 1 / 2298 |
| 190002 | rank 2020 | 1 / 2298 |
| 190003 | rank 1 smd | 1 / 2298 |
| 190004 | rangwer1234 | 1 / 2298 |
| 190005 | rangoxx | 1 / 2298 |
| 190006 | rangingbata | 1 / 2298 |
| 190007 | ranging l0l1 | 1 / 2298 |
| 190008 | rangezeze | 1 / 2298 |
| 190009 | rangetonker | 1 / 2298 |
| 190010 | rangetonk21 | 1 / 2298 |
| 190011 | rangeteam79 | 1 / 2298 |
| 190012 | rangerzz123 | 1 / 2298 |
| 190013 | rangerrbuddy | 1 / 2298 |
| 190014 | rangerpker11 | 1 / 2298 |
| 190015 | ranger0wnz | 1 / 2298 |
| 190016 | ranger0118 | 1 / 2298 |
| 190017 | ranger0 | 1 / 2298 |
| 190018 | ranger mage | 1 / 2298 |
| 190019 | ranger down | 1 / 2298 |
| 190020 | ranger 420 | 1 / 2298 |
| 190021 | rangeordie | 1 / 2298 |
| 190022 | ranged pk199 | 1 / 2298 |
| 190023 | ranged lvl96 | 1 / 2298 |
| 190024 | range187 | 1 / 2298 |
| 190025 | range 0f ish | 1 / 2298 |
| 190026 | ranga nuts | 1 / 2298 |
| 190027 | rang3d pk3r | 1 / 2298 |
| 190028 | rang0z | 1 / 2298 |
| 190029 | rane scape | 1 / 2298 |
| 190030 | randymarsh13 | 1 / 2298 |
| 190031 | randy newmah | 1 / 2298 |
| 190032 | randy daddy | 1 / 2298 |
| 190033 | randy ass | 1 / 2298 |
| 190034 | randommmm | 1 / 2298 |
| 190035 | randomf3loc | 1 / 2298 |
| 190036 | randomcunt | 1 / 2298 |
| 190037 | random83 | 1 / 2298 |
| 190038 | random39 | 1 / 2298 |
| 190039 | random15 | 1 / 2298 |
| 190040 | random109 | 1 / 2298 |
| 190041 | random108 | 1 / 2298 |
| 190042 | random107 | 1 / 2298 |
| 190043 | random106 | 1 / 2298 |
| 190044 | random105 | 1 / 2298 |
| 190045 | random104 | 1 / 2298 |
| 190046 | random103 | 1 / 2298 |
| 190047 | random102 | 1 / 2298 |
| 190048 | random101 | 1 / 2298 |
| 190049 | random100 | 1 / 2298 |
| 190050 | random pick9 | 1 / 2298 |
range 0f ish