Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 200551 | larren keyz | 1 / 2298 |
| 200552 | larraq | 1 / 2298 |
| 200553 | larrankeyfds | 1 / 2298 |
| 200554 | larrankey6 | 1 / 2298 |
| 200555 | larrankey2 | 1 / 2298 |
| 200556 | larrank1ller | 1 / 2298 |
| 200557 | larran key9x | 1 / 2298 |
| 200558 | larran key7x | 1 / 2298 |
| 200559 | larran key2x | 1 / 2298 |
| 200560 | larran key k | 1 / 2298 |
| 200561 | larma | 1 / 2298 |
| 200562 | larkdrisgay | 1 / 2298 |
| 200563 | lariokas | 1 / 2298 |
| 200564 | larg san | 1 / 2298 |
| 200565 | lardain | 1 / 2298 |
| 200566 | laq4 | 1 / 2298 |
| 200567 | laq11 | 1 / 2298 |
| 200568 | laproxcenta2 | 1 / 2298 |
| 200569 | lapro25258 | 1 / 2298 |
| 200570 | lapman4 | 1 / 2298 |
| 200571 | lape1 | 1 / 2298 |
| 200572 | lapaset | 1 / 2298 |
| 200573 | lap3t | 1 / 2298 |
| 200574 | laowmewe | 1 / 2298 |
| 200575 | laotzu | 1 / 2298 |
| 200576 | lanyah | 1 / 2298 |
| 200577 | lano piano | 1 / 2298 |
| 200578 | lano is back | 1 / 2298 |
| 200579 | lankysmith | 1 / 2298 |
| 200580 | lankypaladin | 1 / 2298 |
| 200581 | langas221 | 1 / 2298 |
| 200582 | lanes pops | 1 / 2298 |
| 200583 | lanegra01 | 1 / 2298 |
| 200584 | landscaper | 1 / 2298 |
| 200585 | landepaukku | 1 / 2298 |
| 200586 | landb | 1 / 2298 |
| 200587 | lanceloth | 1 / 2298 |
| 200588 | lana roatzz | 1 / 2298 |
| 200589 | lan0 rs | 1 / 2298 |
| 200590 | lan | 1 / 2298 |
| 200591 | lamyaa ashra | 1 / 2298 |
| 200592 | lamp staff | 1 / 2298 |
| 200593 | lamousse | 1 / 2298 |
| 200594 | lammetje777 | 1 / 2298 |
| 200595 | lamine jamal | 1 / 2298 |
| 200596 | lamine | 1 / 2298 |
| 200597 | lamgodd | 1 / 2298 |
| 200598 | lamgabuba | 1 / 2298 |
| 200599 | lamfolol | 1 / 2298 |
| 200600 | lamey | 1 / 2298 |
lamyaa ashra