Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 218001 | cerberus12 | 1 / 2298 |
| 218002 | cerah | 1 / 2298 |
| 218003 | ceqmog | 1 / 2298 |
| 218004 | cepkaltu | 1 / 2298 |
| 218005 | ceo of fp | 1 / 2298 |
| 218006 | ceo marshall | 1 / 2298 |
| 218007 | ceo lanky | 1 / 2298 |
| 218008 | cenut8596 | 1 / 2298 |
| 218009 | centre5 | 1 / 2298 |
| 218010 | central sea | 1 / 2298 |
| 218011 | cent2 | 1 / 2298 |
| 218012 | cent10 | 1 / 2298 |
| 218013 | cengo | 1 / 2298 |
| 218014 | cenginer1 | 1 / 2298 |
| 218015 | cenandor | 1 / 2298 |
| 218016 | cemodanas | 1 / 2298 |
| 218017 | cementfinish | 0 / 2298 |
| 218018 | cember | 1 / 2298 |
| 218019 | celutra loc | 1 / 2298 |
| 218020 | celtom | 1 / 2298 |
| 218021 | celsious | 1 / 2298 |
| 218022 | celline | 1 / 2298 |
| 218023 | cellcomsh | 1 / 2298 |
| 218024 | celestriss | 1 / 2298 |
| 218025 | celericho | 1 / 2298 |
| 218026 | celblok hh | 1 / 2298 |
| 218027 | cefty312 | 1 / 2298 |
| 218028 | cefreyes | 1 / 2298 |
| 218029 | ceethebank | 1 / 2298 |
| 218030 | ceep | 1 / 2298 |
| 218031 | ceejer5280 | 1 / 2298 |
| 218032 | cee1n | 1 / 2298 |
| 218033 | cee yaa gee | 1 / 2298 |
| 218034 | cederic82 | 1 / 2298 |
| 218035 | cecen jr | 1 / 2298 |
| 218036 | cebecan | 1 / 2298 |
| 218037 | ceav | 1 / 2298 |
| 218038 | cease faith | 1 / 2298 |
| 218039 | cear9 | 1 / 2298 |
| 218040 | ceapa1 | 1 / 2298 |
| 218041 | ceapa | 1 / 2298 |
| 218042 | ce1 | 1 / 2298 |
| 218043 | ce069100 | 1 / 2298 |
| 218044 | ce0000 | 1 / 2298 |
| 218045 | cdvlle1 | 1 / 2298 |
| 218046 | cdm2 | 1 / 2298 |
| 218047 | cdm | 1 / 2298 |
| 218048 | cdllve | 1 / 2298 |
| 218049 | cdlewwy | 1 / 2298 |
| 218050 | cdkzzz | 1 / 2298 |
cee1n