Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Bandos tassets PKP3,090 −3.4% PKP3,305 3,263,390 PKP, 1,039 unidades 14,634,268 PKP, 4,339 unidades
Crystal legs PKP540,748 +104.1% PKP540,748 3,240,891 PKP, 7 unidades 13,000,885 PKP, 28 unidades
Oathplate chest PKP320,000 +2.6% PKP412,000 3,219,573 PKP, 8 unidades 32,890,244 PKP, 83 unidades
Toxic staff (uncharged) PKP23,788 −13.9% PKP20,449 3,212,306 PKP, 139 unidades 27,656,095 PKP, 1,230 unidades
Bellator ring PKP209,999 +2.4% PKP254,770 3,195,765 PKP, 12 unidades 25,335,995 PKP, 92 unidades
Tome of fire (empty) PKP32,222 −19.8% PKP39,140 3,174,320 PKP, 87 unidades 22,749,804 PKP, 604 unidades
Inquisitor's hauberk PKP39,899 +47.8% PKP28,795 3,160,494 PKP, 72 unidades 19,385,795 PKP, 614 unidades
Fangs of venenatis PKP85,012 0.0% PKP85,014 3,141,946 PKP, 36 unidades 14,130,027 PKP, 159 unidades
Reward casket (hard) PKP195,698 +8.5% PKP180,342 3,139,778 PKP, 16 unidades 7,709,635 PKP, 41 unidades
Inquisitor's plateskirt PKP39,136 +27.6% PKP32,960 3,139,272 PKP, 79 unidades 22,913,518 PKP, 671 unidades
Holy sanguinesti staff PKP1,542,937 — PKP1,542,937 3,085,874 PKP, 2 unidades 8,826,641 PKP, 6 unidades
Amulet of avarice PKP73,001 0.0% PKP72,999 3,079,623 PKP, 42 unidades 28,311,778 PKP, 365 unidades
Corporeal Killer scroll (1 Hour) PKP42,199 0.0% PKP35,687 3,073,252 PKP, 81 unidades 11,094,949 PKP, 330 unidades
Necklace of rupture PKP454,051 +1.2% PKP412,000 3,069,777 PKP, 7 unidades 29,647,626 PKP, 74 unidades
Mythical Crate PKP355,014 0.0% PKP489,242 2,990,467 PKP, 7 unidades 26,940,314 PKP, 57 unidades
Occult necklace PKP11,111 +0.1% PKP11,101 2,972,941 PKP, 247 unidades 18,267,143 PKP, 1,505 unidades
Blade of saeldor (c) PKP90,008 +10.3% PKP80,913 2,945,356 PKP, 33 unidades 19,332,208 PKP, 240 unidades
Arcane sigil PKP69,999 0.0% PKP70,007 2,943,961 PKP, 42 unidades 26,797,013 PKP, 382 unidades
Crystal armour set (black) PKP1,442,000 −3.4% PKP1,442,000 2,935,500 PKP, 2 unidades 21,020,548 PKP, 16 unidades
Thammaron's sceptre (u) PKP14,008 0.0% PKP14,001 2,922,926 PKP, 207 unidades 21,049,754 PKP, 1,497 unidades
Dark flippers PKP138,908 +2.9% PKP134,999 2,921,374 PKP, 21 unidades 5,983,354 PKP, 47 unidades
Amulet of torture PKP9,499 −20.8% PKP12,001 2,915,493 PKP, 256 unidades 16,610,040 PKP, 1,355 unidades
Armadyl crossbow PKP3,231 0.0% PKP3,255 2,875,449 PKP, 857 unidades 10,736,494 PKP, 3,231 unidades
Masori mask (f) PKP84,426 +34.0% PKP74,146 2,863,248 PKP, 36 unidades 17,003,437 PKP, 220 unidades
Divine emblem PKP2,202 0.0% PKP2,202 2,783,469 PKP, 1,218 unidades 15,421,751 PKP, 6,940 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.