Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
BH Scroll Mystery Box PKP88,114 −2.8% PKP72,084 13,526,565 PKP, 146 unidades 102,764,229 PKP, 1,350 unidades
Viggora's chainmace (u) PKP69,007 0.0% PKP69,005 13,207,314 PKP, 191 unidades 112,840,683 PKP, 1,618 unidades
Sanguine torva platelegs PKP701,185 +10.3% PKP649,999 13,176,114 PKP, 20 unidades 88,944,516 PKP, 138 unidades
Elidinis' ward PKP135,076 0.0% PKP135,030 13,148,946 PKP, 85 unidades 63,375,268 PKP, 437 unidades
Sanguine torva platebody PKP670,530 +1.4% PKP637,002 13,049,133 PKP, 20 unidades 84,407,168 PKP, 132 unidades
Torva platebody PKP591,220 +10.1% PKP577,070 13,022,792 PKP, 23 unidades 67,738,195 PKP, 121 unidades
Dexterous prayer scroll (Rigour) PKP159,999 0.0% PKP159,999 12,967,320 PKP, 81 unidades 70,550,329 PKP, 445 unidades
Masori body (f) PKP113,300 −6.8% PKP113,296 12,814,252 PKP, 113 unidades 70,049,277 PKP, 625 unidades
Elidinis' ward (or) PKP268,631 −13.1% PKP232,054 12,487,403 PKP, 47 unidades 69,353,148 PKP, 269 unidades
Mythical Crate (2X) PKP831,715 −9.9% PKP831,714 12,178,031 PKP, 15 unidades 41,559,415 PKP, 51 unidades
Purifying sigil PKP69,999 0.0% PKP69,999 12,114,027 PKP, 173 unidades 49,146,971 PKP, 737 unidades
Arcane prayer scroll (Augury) PKP159,999 0.0% PKP159,999 12,064,256 PKP, 75 unidades 59,013,242 PKP, 376 unidades
Dinh's bulwark PKP90,023 +8.3% PKP83,149 11,862,165 PKP, 129 unidades 47,765,218 PKP, 576 unidades
Vote Mystery Box PKP3,393 −2.0% PKP3,006 11,564,096 PKP, 3,692 unidades 114,485,414 PKP, 38,428 unidades
1000x Skilling Points PKP515 0.0% PKP545 11,438,150 PKP, 22,210 unidades 45,508,998 PKP, 84,473 unidades
Extreme Mystery Box PKP463,490 0.0% PKP350,197 11,432,863 PKP, 25 unidades 60,777,136 PKP, 164 unidades
Donador extremo Ticket PKP5,664,996 — PKP5,150,000 11,329,993 PKP, 2 unidades 32,444,993 PKP, 6 unidades
Reward casket (master) PKP358,105 −22.6% PKP432,540 11,080,886 PKP, 28 unidades 63,941,463 PKP, 154 unidades
My Chamber scroll (1 Hour) PKP119,993 +5.9% PKP85,456 10,888,045 PKP, 99 unidades 56,306,044 PKP, 612 unidades
Neitiznot faceguard PKP169,760 +13.1% PKP150,000 10,805,324 PKP, 63 unidades 64,736,484 PKP, 382 unidades
Gold cooler (2026) PKP51,475 +47.1% PKP50,977 10,706,881 PKP, 208 unidades 182,742,010 PKP, 3,605 unidades
Vesta's plateskirt PKP29,001 −12.5% PKP29,001 10,627,100 PKP, 341 unidades 110,062,910 PKP, 3,658 unidades
Purging staff PKP80,002 0.0% PKP80,002 10,231,818 PKP, 126 unidades 27,305,362 PKP, 332 unidades
Masori chaps (f) PKP121,723 −4.4% PKP121,033 10,176,837 PKP, 94 unidades 44,280,074 PKP, 416 unidades
Kodai wand PKP50,103 +0.2% PKP50,002 9,817,952 PKP, 180 unidades 52,042,300 PKP, 1,028 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.