Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Webweaver bow (u) PKP169,999 −8.3% PKP181,255 39,990,062 PKP, 223 unidades 367,221,551 PKP, 2,072 unidades
Resilience scroll (1 Hour) PKP554,753 +7.7% PKP504,643 40,355,825 PKP, 73 unidades 191,896,206 PKP, 395 unidades
Amulet of rancour PKP325,004 −4.4% PKP288,751 42,796,568 PKP, 130 unidades 295,830,206 PKP, 944 unidades
Runite bar PKP273 −1.1% PKP284 45,334,651 PKP, 161,989 unidades 170,637,474 PKP, 581,379 unidades
Ursine chainmace (u) PKP173,963 −3.4% PKP179,158 46,606,831 PKP, 261 unidades 449,082,559 PKP, 2,537 unidades
Blood torva armour set PKP2,100,003 −6.2% PKP2,317,457 47,834,014 PKP, 22 unidades 395,648,608 PKP, 173 unidades
Double Drops scroll (1 Hour) PKP1,212,767 +10.3% PKP1,799,999 48,475,045 PKP, 39 unidades 661,195,088 PKP, 390 unidades
Choose Wisely scroll (slayer task) PKP58,706 +1.3% PKP58,119 51,287,093 PKP, 846 unidades 324,907,511 PKP, 5,545 unidades
Stardust Mystery Box PKP95,270 −17.2% PKP95,779 55,148,722 PKP, 542 unidades 136,259,271 PKP, 1,344 unidades
Noxious halberd PKP618,000 +1.9% PKP604,999 55,279,443 PKP, 85 unidades 382,767,672 PKP, 628 unidades
The Boss scroll (1 Hour) PKP121,821 +11.6% PKP95,981 62,003,340 PKP, 503 unidades 516,969,238 PKP, 5,050 unidades
Ring of Flying PKP21,000,119 0.0% PKP23,174,826 63,000,354 PKP, 3 unidades 353,574,162 PKP, 16 unidades
Blessed dizana's quiver PKP3,090,000 −18.2% PKP3,604,997 65,456,016 PKP, 20 unidades 619,700,324 PKP, 177 unidades
Skilling Crate PKP375,004 +1.1% PKP375,003 66,620,873 PKP, 166 unidades 261,654,886 PKP, 709 unidades
Halloween Token (2026) PKP6 −14.3% PKP7 76,303,578 PKP, 12,504,495 unidades 635,976,845 PKP, 94,539,478 unidades
Ultor ring PKP3,549,999 +10.6% PKP3,215,000 78,798,935 PKP, 20 unidades 481,507,199 PKP, 145 unidades
Royal Mystery Box PKP3,296,000 +6.7% PKP3,090,000 85,696,000 PKP, 26 unidades 403,013,122 PKP, 129 unidades
Krystilia Blessing scroll (1 Hour) PKP978,498 +36.1% PKP867,323 85,739,858 PKP, 92 unidades 495,438,306 PKP, 567 unidades
100x Cazarrecompensas Point PKP1,054 +0.8% PKP927 88,109,487 PKP, 87,525 unidades 443,751,678 PKP, 473,599 unidades
Cazarrecompensas Point PKP9 +28.6% PKP8 90,224,361 PKP, 10,085,069 unidades 437,978,345 PKP, 53,172,257 unidades
Zaryte crossbow PKP539,202 +4.7% PKP504,700 93,245,326 PKP, 178 unidades 488,071,775 PKP, 962 unidades
Slayer Crate PKP288,398 +36.5% PKP260,235 116,536,931 PKP, 436 unidades 543,483,925 PKP, 2,121 unidades
Divine Mystery Box PKP6,180,000 0.0% PKP6,180,000 148,320,000 PKP, 24 unidades 660,229,956 PKP, 109 unidades
Elysian spirit shield PKP72,500,037 −19.6% PKP72,999,999 150,500,036 PKP, 2 unidades 848,315,176 PKP, 11 unidades
Tumeken's shadow PKP20,084,991 +5.7% PKP19,569,992 156,954,983 PKP, 8 unidades 582,543,022 PKP, 30 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.