Halloween Token (2026)
ID del objeto 34580 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
6
−14.3% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
3
Rango de precio 24 h
5–
8MínimoAhora 6Máximo
Comerciado · 24 h
74,613,639 PKP
11,769,051 unidades ·
88,233,814 esta semanaN.º 53 en comercio · 30 días
Tendencia de precio
- 24 h−14.3%
- 7 días—
- 30 días—
Anuncios activos
7más barato
18,096,302 en venta · 39 anuncios17% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Halloween Token (2026) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | Sin ventas | — | ||
| mié, 28 oct | Sin ventas | — | ||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | Sin ventas | — | ||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Halloween Token (2026) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | Sin ventas | — | ||
| ago 2026 | Sin ventas | — | ||
| jul 2026 | Sin ventas | — | ||
| jun 2026 | Sin ventas | — | ||
| may 2026 | Sin ventas | — | ||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | Sin ventas | — | ||
| feb 2026 | Sin ventas | — | ||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Halloween Token (2026) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 19:15 UTC | 6,396 | ||
| 6 nov 2026 · 19:15 UTC | 5,000 | ||
| 6 nov 2026 · 19:10 UTC | 2,534 | ||
| 6 nov 2026 · 19:09 UTC | 55,502 | ||
| 6 nov 2026 · 19:08 UTC | 579 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







