Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Uncharged toxic trident PKP38,100 0.0% PKP35,013 1,213,191 PKP, 37 unidades 4,386,649 PKP, 138 unidades
Pet Seren PKP1,250,005 0.0% PKP1,250,005 1,250,005 PKP, 1 unidades 2,500,010 PKP, 2 unidades
Red slayer helmet (i) PKP139,057 −59.9% PKP309,000 1,250,413 PKP, 6 unidades 8,704,399 PKP, 34 unidades
Blighted entangle sack PKP12 −36.8% PKP21 1,261,986 PKP, 76,771 unidades 4,260,933 PKP, 182,602 unidades
Bronze Crate PKP273 −1.8% PKP273 1,268,946 PKP, 4,352 unidades 8,985,130 PKP, 28,947 unidades
Crystal armour set PKP1,277,200 −27.1% PKP1,338,988 1,277,200 PKP, 1 unidades 11,966,128 PKP, 9 unidades
Ancient godsword PKP69,999 0.0% PKP69,999 1,334,337 PKP, 18 unidades 10,651,743 PKP, 147 unidades
Masori armour set (f) PKP447,798 +44.9% PKP310,000 1,354,192 PKP, 3 unidades 16,575,157 PKP, 44 unidades
Snapdragon PKP78 +27.9% PKP61 1,405,023 PKP, 16,848 unidades 2,710,873 PKP, 38,108 unidades
Reward casket (elite) PKP460,912 +33.2% PKP346,123 1,414,058 PKP, 3 unidades 9,489,773 PKP, 25 unidades
Mage's book PKP1,812 +29.0% PKP1,499 1,420,737 PKP, 838 unidades 4,083,932 PKP, 2,613 unidades
Inquisitor's great helm PKP14,008 +7.6% PKP13,021 1,439,394 PKP, 83 unidades 11,467,920 PKP, 806 unidades
Statius's platebody PKP6,135 +0.1% PKP6,132 1,451,895 PKP, 211 unidades 11,076,982 PKP, 1,694 unidades
Zenyte PKP67 +6.3% PKP63 1,453,838 PKP, 20,873 unidades 3,128,368 PKP, 47,489 unidades
Abyssal tentacle PKP1,599 −8.0% PKP1,749 1,465,355 PKP, 869 unidades 10,463,907 PKP, 5,866 unidades
Primordial boots PKP2,395 +26.6% PKP2,060 1,473,716 PKP, 702 unidades 11,471,885 PKP, 5,521 unidades
Statius's platelegs PKP6,711 +0.1% PKP6,704 1,494,111 PKP, 191 unidades 11,900,013 PKP, 1,633 unidades
Justiciar faceguard PKP25,080 +18.7% PKP21,126 1,509,645 PKP, 58 unidades 8,527,317 PKP, 365 unidades
Holy sanguinesti staff PKP1,542,937 0.0% PKP1,542,937 1,542,937 PKP, 1 unidades 10,369,578 PKP, 7 unidades
Twisted slayer helmet (i) PKP283,250 −2.4% PKP290,357 1,544,434 PKP, 6 unidades 10,928,343 PKP, 43 unidades
Crystal body PKP335,577 +19.8% PKP303,333 1,554,823 PKP, 4 unidades 7,386,844 PKP, 20 unidades
Reward casket (easy) PKP82,394 +22.0% PKP67,509 1,588,339 PKP, 20 unidades 5,458,662 PKP, 73 unidades
Onyx PKP77 −28.0% PKP78 1,600,044 PKP, 17,094 unidades 5,573,094 PKP, 63,794 unidades
Cofre de oro del Wilderness PKP201,008 −34.5% PKP270,559 1,608,084 PKP, 8 unidades 34,879,673 PKP, 135 unidades
Silver Candy Bowl (2025) PKP55,457 — PKP55,457 1,608,253 PKP, 29 unidades 2,162,823 PKP, 39 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.