Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Double Time scroll (1 Hour) PKP420,226 +2.5% PKP385,177 349,939,230 PKP, 834 unidades 2,301,910,838 PKP, 5,811 unidades
Cazarrecompensas Point PKP8 0.0% PKP8 78,820,809 PKP, 8,972,218 unidades 424,822,911 PKP, 52,133,204 unidades
The Boss scroll (1 Hour) PKP109,170 −0.7% PKP95,941 73,625,078 PKP, 626 unidades 512,091,561 PKP, 5,056 unidades
Noxious halberd PKP617,996 −0.3% PKP597,400 68,161,720 PKP, 111 unidades 382,496,483 PKP, 640 unidades
Choose Wisely scroll (slayer task) PKP66,940 +18.1% PKP58,104 58,968,749 PKP, 891 unidades 317,100,181 PKP, 5,472 unidades
Amulet of rancour PKP316,030 −4.2% PKP282,861 37,671,631 PKP, 117 unidades 287,398,285 PKP, 938 unidades
Dragon claws PKP118,122 −4.4% PKP113,298 32,239,946 PKP, 285 unidades 218,458,955 PKP, 1,922 unidades
Ancestral robe bottom PKP194,670 +3.3% PKP175,100 22,889,172 PKP, 124 unidades 86,166,969 PKP, 486 unidades
Soulreaper axe (o) PKP3,161,602 −4.7% PKP3,275,400 19,215,478 PKP, 6 unidades 119,161,060 PKP, 38 unidades
Confliction gauntlets PKP280,040 0.0% PKP274,999 18,685,587 PKP, 62 unidades 141,842,796 PKP, 500 unidades
Osmumten's fang PKP247,193 +17.7% PKP200,026 18,148,795 PKP, 78 unidades 124,415,581 PKP, 583 unidades
Elder maul PKP107,066 −2.7% PKP107,064 15,283,624 PKP, 128 unidades 97,250,436 PKP, 862 unidades
Ancestral robe top PKP195,700 −1.9% PKP180,246 15,011,939 PKP, 79 unidades 73,184,916 PKP, 415 unidades
Bow of faerdhinen (c) PKP241,229 +10.0% PKP209,002 14,842,596 PKP, 61 unidades 115,884,404 PKP, 537 unidades
BH Scroll Mystery Box PKP88,114 −4.6% PKP72,084 13,563,084 PKP, 146 unidades 102,806,941 PKP, 1,350 unidades
Masori body (f) PKP116,943 0.0% PKP112,665 13,426,229 PKP, 118 unidades 70,027,150 PKP, 625 unidades
Elidinis' ward (or) PKP268,631 −13.1% PKP232,054 12,306,751 PKP, 46 unidades 68,863,508 PKP, 267 unidades
My Chamber scroll (1 Hour) PKP120,508 +33.9% PKP85,456 11,707,215 PKP, 106 unidades 55,953,638 PKP, 609 unidades
Dinh's bulwark PKP90,018 +8.3% PKP83,149 11,494,054 PKP, 125 unidades 47,722,536 PKP, 576 unidades
Masori chaps (f) PKP121,723 −4.4% PKP121,033 10,304,227 PKP, 95 unidades 44,111,801 PKP, 415 unidades
Kodai wand PKP50,098 +0.2% PKP50,002 10,201,047 PKP, 188 unidades 51,975,350 PKP, 1,027 unidades
Elidinis' ward PKP135,074 0.0% PKP135,006 9,420,101 PKP, 64 unidades 59,628,331 PKP, 416 unidades
Radiant oathplate legs PKP515,000 −19.1% PKP495,330 9,100,959 PKP, 15 unidades 53,926,858 PKP, 102 unidades
Dragon hunter crossbow PKP36,580 +0.2% PKP33,032 8,878,457 PKP, 229 unidades 48,397,409 PKP, 1,433 unidades
Ghrazi rapier PKP90,000 +7.6% PKP77,247 8,472,377 PKP, 94 unidades 63,537,582 PKP, 810 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.